Gesamtwertung 2019
Monatsblitz November 2019
28.11.2019
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hintze,Peter | 1967 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 43.50 |
2. | Slepuschkin,Shenis | 2133 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 38.75 |
3. | Segerberg,Tomas (Schaakhuis Den Haag) | 1990 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 38.75 |
4. | Knispel (Gast) | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 38.50 | |
5. | Simonsen,Mathias Kejlstrup | 1997 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 35.00 |
6. | Krüger,Ekkehard | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
7. | Kilian,Axel (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | |
8. | Schenk,Jonatan | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
9. | Hildebrand,Katrin | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
10. | Triller,Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
11. | Karbach,Erich (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
12. | Abel (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz Oktober 2019
31.10.2019
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slepuschkin,Shenis | 2143 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 67.50 |
2. | Segerberg,Tomas (Schaakhuis Den Haag) | 1990 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 65.25 |
3. | Krüger,Ekkehard | 1717 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 53.50 |
4. | Pröschild,Matthias (Chemie Weißensee) | 1902 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 50.50 |
5. | Hintze,Peter | 1950 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.50 |
6. | Hildebrand,Katrin | 1650 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.25 |
7. | Schenk,Jonatan | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 |
8. | Fitzke,Ulrich (Bau Union) | 1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
9. | Kilian,Axel (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 | |
10. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1663 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 14.00 |
11. | Kreisel,Alexander | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 12.50 |
12. | Karbach,Erich (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 8.00 | |
13. | Totz,Thomas | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 7.00 |
14. | Bronner,Tim (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
Monatsblitz September 2019
26.09.2019
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hintze,Peter | 1950 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 56.25 |
2. | Slepuschkin,Shenis | 2143 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 47.75 |
3. | Thang,Tran | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 39.50 | |
4. | Pröschild,Matthias (Chemie Weißensee) | 1902 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 39.25 |
5. | Ehret,Ulrich (SF 1903 Berlin) | 1602 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 38.00 |
6. | Hildebrand,Katrin | 1650 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.00 |
7. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1663 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 35.25 |
8. | Schenk,Jonatan | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.75 |
9. | Kinski,Andreas (Barnimer Schachfreunde) | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.25 |
10. | Kilian,Axel (ohne Verein) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 15.50 | |
11. | Kreisel,Alexander | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 8.50 |
12. | Karbach,Erich (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 | |
13. | Triller,Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
Monatsblitz August 2019
29.08.2019
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slepuschkin,Shenis | 2139 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 61.25 |
2. | Segerberg,Tomas (Schaakhuis Den Haag) | 1990 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 54.25 |
3. | Lang,Martin (ohne Verein) | 1765 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.75 |
4. | Mothes,Thomas | 1578 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.75 |
5. | Schenk,Jonatan | 1626 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 34.75 |
6. | Lange,Rudolf | 1877 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 34.25 |
7. | Kinski,Andreas (Barnimer Schachfreunde) | 1550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.25 |
8. | Kilian,Axel (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 | |
9. | Kreisel,Alexander | 1566 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 16.75 |
10. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.75 |
11. | Hildebrand,Katrin | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 17.25 |
12. | Triller,Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 | |
13. | Karbach,Erich (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz Juli 2019
25.07.2019
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slepuschkin,Shenis | 2139 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 55.00 |
2. | Hintze,Peter | 2010 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 |
3. | Kalka (Gast) | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.25 | |
4. | Bellomo,Riccardo (SC Zugzwang 95) | 1557 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.25 |
5. | Hildebrand,Katrin | 1650 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.75 |
6. | Lalaev,Ashur (Tus Makkabi) | 1556 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.75 |
7. | Pröschild,Matthias (Chemie Weißensee) | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.50 |
8. | Thang,Tran | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.50 | |
9. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 |
10. | Kilian,Axel (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | |
11. | Karbach,Erich (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
12. | Triller,Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz Juni 2019
27.06.2019
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hintze,Peter | 2010 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 |
2. | Slepuschkin,Shenis | 2139 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
3. | Thang,Tran | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.00 | |
4. | Pröschild,Matthias (Chemie Weißensee) | 1902 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
5. | Lalaev,Ashur (Tus Makkabi) | 1556 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.50 |
6. | Krüger,Ekkehard | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
7. | Hildebrand,Katrin | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
8. | Karbach,Erich (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
9. | Triller,Mike (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz März 2019
28.03.2019
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hintze,Peter | 2081 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.00 | ||||||||
2. | Segerberg,Tomas | 2008 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.50 | ||||||||
3. | Hildebrand,Katrin | 1646 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 | ||||||||
4. | Bellomo,Riccardo (SC Zugzwang 95) | 1677 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 19.25 | ||||||||
5. | Lange,Rudolf | 1919 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.50 | ||||||||
6. | Thang,Tran | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 16.50 | |||||||||
7. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | ||||||||
8. | van Triet (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 | |||||||||
9. | Kreisel,Alexander | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.00 | ||||||||
10. | Karbach,Erich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz Februar 2019
28.02.2019
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slepuschkin,Shenis | 2134 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 136.00 |
2. | Segerberg,Tomas | 1958 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 107.00 |
3. | Hintze,Peter | 2026 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 100.50 |
4. | Pröschild,Matthias (Chemie Weißensee) | 1873 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 98.75 |
5. | Burgoete (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 80.00 | |
6. | Kinski,Andreas (Barnimer Schachfreunde) | 1563 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 54.50 |
7. | Zelanti,Markus (Sfr. Berlin) | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 55.75 |
8. | Fitzke,Ulrich (Bau Union) | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 55.00 |
9. | Krüger,Ekkehard | 1745 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 46.00 |
10. | Hildebrand,Katrin | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 37.25 |
11. | von Pappritz,Julien (Gast) | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 35.00 | |
12. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 31.50 |
13. | Schenk,Jonatan | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27.25 |
14. | Totz,Thomas | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 18.75 |
15. | Kreisel,Alexander | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 21.50 |
16. | Starzew (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 15.50 | |
17. | Karbach,Erich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 14.25 | |
18. | Ruhnke,Jens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.00 |
Monatsblitz Januar 2019
31.01.2019
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hintze,Peter | 2026 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 80.50 |
2. | Slepuschkin,Shenis | 2134 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 79.00 |
3. | Segerberg,Tomas | 1958 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 65.50 |
4. | Judas,Sven | 2028 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 62.50 |
5. | Mothes,Thomas | 1575 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 45.25 |
6. | Pröschild,Matthias (Chemie Weißensee) | 1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.00 |
7. | Hildebrand,Katrin | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 35.75 |
8. | Schenk,Jonatan | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.75 |
9. | Maiwald,Gunar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 24.00 | |
10. | Kasparova,Yeva (ohne Verein) | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 15.75 |
11. | Kreisel,Alexander | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 16.25 |
12. | Karbach,Erich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 | |
13. | Ruhnke,Jens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 11.00 | |
14. | Kilian,Axel (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 8.50 | |
15. | Kornilov,Grigory | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 2.0 | 9.25 |