1.Kurt-Richter-Gedenkturnier 1981

Termin: 21.Februar bis 27.Februar
Ort: 9.Polytechnische Oberschule in 1140 Berlin-Marzahn, Bruno-Baum-Str.72
Verein: Medizin Marzahn


Pl. Teilnehmer Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. BuW
1 Eisenträger,Dieter Chemie Lichtenberg 16S1 90W1 15W½ 3S½ 6W1 9S1 8W1 2S1 4W½ 7,5 52,0
2 Sayoux,Hermenegildo HSG Humboldt-Uni 57W1 42S1 41W1 32S1 28S½ 20W1 90S1 1W0 3S½ 7,0 46,5
3 Welz,Peter Empor HO Berlin 18S0 27W½ 16S1 1W½ 46S1 28W1 17S1 15W1 2W½ 6,5 51,0
4 Petzold,Hilmar Empor HO Berlin 90S0 5W1 69W1 10S½ 18W1 11S1 15S½ 7W1 1S½ 6,5 49,5
5 Pelikan,Günter Rotation Berlin 19S½ 4S0 91W1 7W½ 82S1 16W1 9W1 8S1 10W½ 6,5 47,0
6 Witte,Ronald Empor HO Berlin 49W1 45S1 27W1 90S½ 1S0 15W0 22S1 23W1 19S1 6,5 46,0
7 Wiedersich,Jens SG Grün-Weiß 60W1 62S1 10W½ 5S½ 11W0 44S1 13W1 4S0 35W1 6,0 49,0
8 Mustelier,Luis HSG Humboldt-Uni 21S0 76W1 14S1 51W1 32S1 36W1 1S0 5W0 43S1 6,0 48,5
9 Schöwel,Matthias TSG Oberschöneweide 67S1 66W1 21S1 23W1 15S½ 1W0 5S0 75W1 11W½ 6,0 48,0
10 Mock,Peter Rotation Kunst 91S1 20W½ 7S½ 4W½ 27W1 18S0 47S1 24W1 5S½ 6,0 47,5
11 Szallies,Axel BTB Zentrum 31S1 48W½ 19S½ 61W1 7S1 4W0 20S½ 47W1 9S½ 6,0 47,5
12 Weiß,Erwin Rotation Kunst 61W1 13S0 26W0 25S½ 21S1 63W1 38S1 17W½ 33W1 6,0 46,0
13 Kurbel,Horst-Peter Rotation Kunst 59S1 12W1 20S0 24W½ 88W1 90S½ 7S0 31W1 30S1 6,0 43,0
14 Franke,Mathias Vorwärts Strausberg 102S1 55W½ 8W0 77S½ 50W1 89W+ 31S0 66W1 40S1 6,0 35,5
15 Rennoch,Ralf Chemie Lichtenberg 17W1 18W1 1S½ 28S½ 9W½ 6S1 4W½ 3S0 22W½ 5,5 54,5
16 Berger,Gerd-Helmar Einheit Friesen 1W0 17S1 3W0 29S½ 49W1 5S0 33W1 56S1 38S1 5,5 50,0
17 Schulz,Volker WBK Berlin 15S0 16W0 48S1 45W1 33W1 29S1 3W0 12S½ 36W1 5,5 47,5
18 Rohde,Wolfgang AdW Berlin 3W1 15S0 90W½ 60S1 4S0 10W1 19S½ 28W+ 20S½ 5,5 47,0
19 Krüger,Peter Rotation Berlin 5W½ 69S0 11W½ 62S1 45S1 33W1 18W½ 29S1 6W0 5,5 47,0
20 Schoppnies,Erhard Einheit Friesen 46W1 10S½ 13W1 27S0 90W1 2S0 11W½ 71S1 18W½ 5,5 46,5
21 Wischer,Klaus - 8W1 50S1 9W0 91S0 12W0 37S1 53S1 32W1 24W½ 5,5 45,0
22 Sarbok,Torsten Akt.Brieske-Senft. 35W1 49S0 29W0 37S1 60S1 53W1 6W0 51S1 15S½ 5,5 44,5
23 Nock,Jörg Chemie Weißensee 34W1 46S0 75W1 9S0 65W1 27S½ 40W1 6S0 45W1 5,5 44,0
24 Groth,Detlef BVK Berlin 25W½ 34S1 63W1 13S½ 69W0 87S1 30W1 10S0 21S½ 5,5 44,0
25 Hümmer,Dirk Chemie Köpenick 24S½ 96W1 61S0 12W½ 56S½ 58W½ 64S½ 53W1 51S1 5,5 39,5
26 Schubert,Joachim Post Berlin 62W0 61S½ 12S1 66W1 91S1 47W0 27W0 65S1 48W1 5,5 38,5
27 Müller,Manfred Akt.Brieske-Senft. 69W1 3S½ 6S0 20W1 10S0 23W½ 26S1 35W0 47S1 5,0 49,0
28 Kömling,Horst Rotation Kunst 36S1 63W1 46S½ 15W½ 2W½ 3S0 42W1 18S- 29W½ 5,0 48,0
29 Saedler,Jürgen,Dr. TSG Oberschöneweide 48S0 35W1 22S1 16W½ 47S1 17W0 36S1 19W0 28S½ 5,0 46,0
30 Schuster,Rolf Lok Oberspree 39S1 33W0 65S0 64W1 54W1 49S1 24S0 60W1 13W0 5,0 42,5
31 Paris,Gerhard AdW Berlin 11W0 60S0 34W1 84S1 63S½ 46W½ 14W1 13S0 71W1 5,0 42,5
32 Krause,Wilhelm AdW Berlin 70S1 74W1 53S1 2W0 8W0 42S0 92W1 21S0 72W1 5,0 42,5
33. Wegner,Reimuth BTB Zentrum 88W1 30S1 82W1 65W1 17S0 19S0 16S0 46W1 12S0 5,0 42,0
34. Werner,Mario Akt.Brieske-Senft. 23S0 24W0 31S0 70W1 41S1 55W1 51W0 77S1 60S1 5,0 41,5
35. Siebeke,Dieter Empor HO Berlin 22S0 29S0 54W½ 89W1 71S1 45W½ 72W1 27S1 7S0 5,0 41,5
36. Franke,Wolfgang - 28W0 97S1 94W1 41S1 38W1 8S0 29W0 62S1 17S0 5,0 39,5
37. Fitzke,Ulrich - 85S1 51W1 39S0 22W0 84S1 21W0 48W0 68S1 64W1 5,0 39,0
38. Köhnke,Mario - 65W0 87S1 96W1 42S1 36S0 61W1 12W0 52S1 16W0 5,0 39,0
39. Henning,Frank Chemie Weißensee 30W0 77S1 37W1 63S0 48S0 75W0 55S1 61W1 66S1 5,0 38,0
40. Schrader,Walter - 81W1 73S1 88W0 52S½ 55S1 91W½ 23S0 54W1 14W0 5,0 38,0
41. Schmeißer,Peter Motor Lichtenberg 78S1 71W1 2S0 36W0 34W0 93S1 45S0 83W1 70S1 5,0 38,0
42. Helbing,Heinz SG 202 Lichtenberg 83S1 2W0 64S1 38W0 98S1 32W1 28S0 43W0 76S1 5,0 39,5
43. Göbel,Werner - 80W1 44S0 52W0 95S1 68W0 81S1 78W1 42S1 8W0 5,0 37,0
44. Rauch,Sven-Kurt - 89S½ 43W1 83W1 47S0 77S1 7W0 60S0 76W½ 74S1 5,0 36,5
45. Schmidt,Heinz SG Grün-Weiß 56S1 6W0 49W1 17S0 19W0 35S½ 41W1 59S1 23S0 4,5 46,5
46. Fiedler,Wolfgang Motor Berolina 20S0 23W1 28W½ 69S1 3W0 31S½ 59W1 33S0 49W½ 4,5 45,5
47. Krempelsetzer,Klaus - 64S½ 78W1 79S1 44W1 29W0 26S1 10W0 11S0 27W0 4,5 43,5
48. Mohr,Heinz Einheit Friesen 29W1 11S½ 17W0 82S0 39W1 69S0 37S1 58W1 26S0 4,5 43,5
49. Musielak,Manfred Rotation Berlin 6S0 22W1 45S0 59W1 16S0 30W0 79S1 82W1 46S½ 4,5 42,5
50. Torzinski,Stefan SG Eckturm 58S1 21W0 55S0 53W½ 14S0 73W1 70S1 64W½ 52S½ 4,5 41,5
51. Hübert,Alexander - 98W1 37S0 86W1 8S0 73S1 64W½ 34S1 22W0 25W0 4,5 40,0
52. Rücker,Thomas HSG Humboldt-Uni 68S1 64W0 43S1 40W½ 61S½ 60W0 63S1 38W0 50W½ 4,5 39,5
53. Scholz,Alexander TSG Oberschöneweide 84W1 79S1 32W0 50S½ 80W1 22S0 21W0 25S0 78W1 4,5 39,5
54. Schmidt,Konstantin SG Eckturm 66S0 58W1 35S½ 75W½ 30S0 67W1 68W1 40S0 57W½ 4,5 39,5
55. Hoppe,Frank - 72W1 14S½ 50W1 88S0 40W0 34S0 39W0 85S1 81W1 4,5 39,0
56. Kohlmeyer,Dagobert Vorw. Blankenfelde 45W0 82S0 60W0 73S1 25W½ 57S1 75S1 16W0 65W1 4,5 38,5
57. Deutschländer,Chris WBK Berlin 2S0 102W1 89S½ 100W1 72S1 56W0 66S0 67W½ 54S½ 4,5 32,0
58. Krause,Rainer WBK Berlin 50W0 54S0 67W0 94S1 76W1 25S½ 80W1 48S0 79S+ 4,5 35,5
59. Koschitzky,Fred WBK Berlin 13W0 99S1 62W½ 49S0 75W1 65S1 46S0 45W0 77W1 4,5 35,5
60. Noak,Uwe BVK Berlin 7S0 31W1 56S1 18W0 22W0 52S1 44W1 30S0 34W0 4,0 46,0
61. Krause,Manfred WBK Berlin 12S0 26W½ 25W1 11S0 52W½ 38S0 91W1 39S0 83W1 4,0 43,0
62. Winz,Michael WBK Berlin 26S1 7W0 59S½ 19W0 66S1 82W1 69S0 36W0 63S½ 4,0 41,5
63. Exner,Klaus WBK Berlin 77W1 28S0 24S0 39W1 31W½ 12S0 52W0 91S1 62W½ 4,0 41,0
64. Pohl,Manfred - 47W½ 52S1 42W0 30S0 99W1 51S½ 25W½ 50S½ 37S0 4,0 39,5
65. Eichwald,Claus,Dr. German Titow 38S1 93W1 30W1 33S0 23S0 59W0 83S1 26W0 56S0 4,0 40,0
66. Weiler,Johann Dynamo Weißensee 54W1 9S0 99W1 26S0 62W0 80S1 57W1 14S0 39W0 4,0 40,0
67. Lauterbach,Hans Rotation Kunst 9W0 88S0 58S1 71W0 86W1 54S0 73W1 57S½ 68S½ 4,0 37,5
68. Friedländer,Jan Chemie Weißensee 52W0 83S0 92S1 79W1 43S1 72W½ 54S0 37W0 67W½ 4,0 36,0
69. Jahn,Thomas BTB Zentrum 27S0 19W1 4S0 46W0 24S1 48W1 62W1

4,0 35,5
70. Krause,Ralf Vorwärts Strausberg 32W0 84S0 97W1 34S0 92W1 76S1 50W0 80S1 41W0 4,0 34,0
71. Wolf,Andreas Motor Ost 99W0 41S0 95W1 67S1 35W0 86S1 82S1 20W0 31S0 4,0 33,5
72. Schulze,Bernd - 55S0 100W1 80W½ 99S1 57W0 68S½ 35S0 84W1 32S0 4,0 31,5
73. Kayser,Uwe - 92S1 40W0 98S1 56W0 51W0 50S0 67S0 84S1
4,0 30,0
74. Nadler,Norbert - 94W1 32S0 84W0 86S0 78S0 100W1 93W1 97S1 44W0 4,0 26,5
75. Strobelt,Frank BVK Berlin 82W½ 91W½ 23S0 54S½ 59S0 39S1 56W0 9S0 87W1 3,5 38,5
76. Weigel,Stefan SG Grün-Weiß 79W0 8S0 81W1 87S1 58S0 70W0 86W1 44S½ 42W0 3,5 37,5
77. Müller,Wilhelm Stahl Niederschönh. 63S0 39W0 93S1 14W½ 44W0 96S1 84S1 34W0 59S0 3,5 36,5
78. Keller,Roland Motor Lichtenberg 41W0 47S0 85S0 83W1 74W1 95S1 43S0 79W½ 53S0 3,5 34,5
79. M(ao)hrle,Jürgen Motor Lichtenberg 76S1 53W0 47W0 68S0 95W1 85S1 49W0 78S½ 58W- 3,5 34,0
80. Schulzki,Christian SG Grün-Weiß 43S0 85W1 72S½ 93W1 53S0 66W0 58S0 70W0 92W1 3,5 33,5
81. Bachmann,Dieter - 40S0 92W½ 76S0 98W0 94S1 43W0 85W1 93S1 55S0 3,5 29,5
82. Grabinski,Bernd Motor Wildau 75S½ 56W1 33S0 48W1 5W0 62S0 71W0 49S0 91W½ 3,0 39,0
83. Merkel,Norbert Empor HO Berlin 42W0 68W1 44S0 78S0 96W1 92S1 65W0 41S0 61S0 3,0 35,0
84. Kreuchauf,Olaf ISG Schwerin-Süd 53S0 70W1 74S1 31W0 37W0 99S1 77W0 72S0 73W0 3,0 35,0
85. Uckert,Frank - 37W0 80S0 78W1 96S1 89S0 79W0 81S0 55W0 95S1 3,0 30,5
86. Wiegand,Axel - 101W0 94S1 51S0 74W1 67S0 71W0 76S0 87W0 97S1 3,0 28,0
87. Schulze,Rene - 93S0 38W0 100S0 76W0 97W1 24W0 96S1 86S1 75S0 3,0 27,5
88. Büttner,Frank Dynamo Berlin 33S0 67W1 40S1 55W1 13S0



3,0 24,5
89. Tauchnitz,Helmut - 44W½ 95S1 57W½ 35S0 85W1 14s-


3,0 25,5
90. Strehlow,Horst Einheit Friesen 4W1 1S0 18S½ 6W½ 20S0 13W½ 2W0

2,5 44,5
91. Höhne,Peter Chemie Lichtenberg 10W0 75S½ 5S0 21W1 26W0 40S½ 61S0 63W0 82S½ 2,5 43,0
92. Meik,Paul - 73W0 81S½ 68W0 97S1 70S0 83W0 32S0 94W1 80S0 2,5 31,0
93. Michael,Thomas - 87W1 65S0 77W0 80S0 100S1 41W0 74S0 81W0 94S0 2,0 29,5
94. Rotzoll,Michael - 74S0 86W0 36S0 58W0 81W0 97S0 95W1 92S0 93W1 2,0 28,5
95. Seraphin,Michael - 100S1 89W0 71S0 43W0 79S0 78W0 94S0 96W1 85W0 2,0 27,0
96. Kohlruss,Olaf - 97W1 25S0 38S0 85W0 83S0 77W0 87W0 95S0
2,0 27,0
97. Lepski,Franz - 96S0 36W0 70S0 92W0 87S0 94W1 99S+ 74W0 86W0 2,0 26,5
98. Kösterke,Klaus - 51S0 73W0 81S1 42W0




2,0 17,0
99. Siewert,Jenz Motor Ost 71S1 59W0 66S0 72W0 64S0 84W0 97w-

1,0 25,5
100. Knop,Tino - 95W0 72S0 87W1 57S0 93W0 74S0


1,0 19,5
101. Stude,Fritz - 86S1







1,0 3,0
102. Wolf,Rene SG Weißensee 14W0 57S0






0,0 10,5