Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Bunk,Dietmar   (3) - 4. Hintze,Peter   (4) 0 - 1  
2 1. Frübing,Thomas   (3) - 6. Kaiser,Horst   (3) 1 - 0  
3 8. Dvorsky,Rudolf   (2) - 7. Kreisel,Alexander   (2) 1 - 0  
4 10. Ivascu,Cosmin Alexandru   (2) - 14. Heerde,Thomas   (2) 0 - 1  
5 3. Fitzke,Ulrich   (1½) - 2. Hahlbohm,Matthias   (2) 0 - 1  
6 12. Swidsinski,Andrej   (1) - 9. Lange,Ronald   (1) 0 - 1  
7 11. Laurin,Dirk   (½) - 13. Bandlow,Hartmut   (1) 0 - 1  
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Hintze,Peter   (3) - 8. Dvorsky,Rudolf   (2) 1 - 0  
2 14. Heerde,Thomas   (2) - 1. Frübing,Thomas   (2) 0 - 1  
3 7. Kreisel,Alexande   (2) - 5. Bunk,Dietmar   (2) 0 - 1  
4 13. Bandlow,Hartmut   (1) - 6. Kaiser,Horst   (2) 0 - 1  
5 12. Swidsinski,Andrej   (1) - 10. Ivascu,Cosmin Alexandru   (1) 0 - 1  
6 2. Hahlbohm,Matthias   (1) - 11. Laurin,Dirk   (½) 1 - 0  
7 9. Lange,Ronald   (½) - 3. Fitzke,Ulrich   (1) ½ - ½  
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Kaiser,Horst   (2) - 4. Hintze,Peter   (2) 0 - 1  
2 1. Frübing,Thomas   (1) - 7. Kreisel,Alexander   (2) 1 - 0  
3 8. Dvorsky,Rudolf   (1) - 2. Hahlbohm,Matthias   (1) 1 - 0  
4 3. Fitzke,Ulrich   (1) - 14. Heerde,Thomas   (1) 0 - 1  
5 5. Bunk,Dietmar   (1) - 13. Bandlow,Hartmut   (1) 1 - 0  
6 10. Ivascu,Cosmin Alexandru   (0) - 9. Lange,Ronald   (½) 1 - 0  
7 11. Laurin,Dirk   (½) - 12. Swidsinski,Andrej   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Hintze,Peter   (1) - 1. Frübing,Thomas   (1) 1 - 0  
2 2. Hahlbohm,Matthias   (1) - 6. Kaiser,Horst   (1) 0 - 1  
3 7. Kreisel,Alexander   (1) - 3. Fitzke,Ulrich   (1) 1 - 0  
4 14. Heerde,Thomas   (1) - 5. Bunk,Dietmar   (0) 0 - 1  
5 12. Swidsinski,Andrej   (0) - 8. Dvorsky,Rudolf   (0) 0 - 1  
6 9. Lange,Ronald   (0) - 11. Laurin,Dirk   (0) ½ - ½  
7 10. Ivascu,Cosmin Alexandru   (0) - 13. Bandlow,Hartmut   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Frübing,Thomas   () - 9. Lange,Ronald   () 1 - 0  
2 5. Bunk,Dietmar   () - 2. Hahlbohm,Matthias   () 0 - 1  
3 3. Fitzke,Ulrich   () - 10. Ivascu,Cosmin Alexandru   () 1 - 0  
4 11. Laurin,Dirk   () - 4. Hintze,Peter   () 0 - 1  
5 6. Kaiser,Horst   () - 12. Swidsinski,Andrej   () 1 - 0  
6 13. Bandlow,Hartmut   () - 7. Kreisel,Alexander   () 0 - 1  
7 8. Dvorsky,Rudolf   () - 14. Heerde,Thomas   () 0 - 1