Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Krämer,Martin GM (6) - 5. Mahn,Franko   (5) 1 - 0  
2 2. Krefenstein,Serg   (4) - 4. Hahlbohm,Matthia   (4½) 1 - 0  
3 3. Segerberg,Tomas   (4) - 9. Pirzai,Kharun M.   (4) 1 - 0  
4 12. Torzinski,Nils   (4) - 17. Gretzer,Marcus   (4) 1 - 0  
5 7. Sharenkov,Ilya   (3½) - 29. Geldner,Gerrit   (4) 1 - 0  
6 13. Maetzing,Hans-Di   (3) - 19. Wierzbicki,Jiraw   (3½) 1 - 0  
7 11. Baranowsky,Peter   (3) - 18. Nguyen,Anh-Tu   (3) 0 - 1  
8 20. Lange,Martin,Dr.   (3) - 16. Zeidler,Uwe   (3) 0 - 1  
9 23. Müller,Erhard   (3) - 6. Wierzbicki,Jan-D   (2½) 0 - 1  
10 28. Glase,Johan   (2½) - 10. Fitzke,Ulrich   (2½) 0 - 1  
11 14. Lange,Rudolf   (2½) - 24. Mietzelfeldt,Ger   (2½) 1 - 0  
12 21. Kasper,Mike   (2½) - 25. Lischeid,Kilian   (2½) 1 - 0  
13 15. Völschow,Andreas   (2) - 8. Calamar,George   (2) 1 - 0  
14 26. Warnest,Stefan   (1½) - 27. Catalano,Enzo   (1) ½ - ½  
15 22. Kohlmeyer,Dagobe   (1½) - 30. Flemmig,Frithjof   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Pirzai,Kharun M.   (4) - 1. Krämer,Martin GM (5) 0 - 1  
2 2. Krefenstein,Serg   (4) - 5. Mahn,Franko   (4) 0 - 1  
3 4. Hahlbohm,Matthia   (3½) - 11. Baranowsky,Peter   (3) 1 - 0  
4 18. Nguyen,Anh-Tu   (3) - 3. Segerberg,Tomas   (3) 0 - 1  
5 12. Torzinski,Nils   (3) - 20. Lange,Martin,Dr.   (3) 1 - 0  
6 17. Gretzer,Marcus   (3) - 13. Maetzing,Hans-Di   (3) 1 - 0  
7 29. Geldner,Gerrit   (3) - 16. Zeidler,Uwe   (3) 1 - 0  
8 19. Wierzbicki,Jiraw   (2½) - 21. Kasper,Mike   (2½) 1 - 0  
9 7. Sharenkov,Ilya   (2½) - 15. Völschow,Andreas   (2) 1 - 0  
10 6. Wierzbicki,Jan-D   (2) - 14. Lange,Rudolf   (2) ½ - ½  
11 8. Calamar,George   (2) - 23. Müller,Erhard   (2) 0 - 1  
12 10. Fitzke,Ulrich   (1½) - 22. Kohlmeyer,Dagobe   (1½) 1 - 0  
13 25. Lischeid,Kilian   (1½) - 26. Warnest,Stefan   (1½) 1 - 0  
14 24. Mietzelfeldt,Ger   (1½) - 27. Catalano,Enzo   (1) 1 - 0  
15 30. Flemmig,Frithjof   (0) - 28. Glase,Johan   (1½) 0 - 1  
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Krämer,Martin GM (4) - 2. Krefenstein,Serg   (4) 1 - 0  
2 5. Mahn,Franko   (3) - 18. Nguyen,Anh-Tu   (3) 1 - 0  
3 9. Pirzai,Kharun M.   (3) - 12. Torzinski,Nils   (3) 1 - 0  
4 21. Kasper,Mike   (2½) - 4. Hahlbohm,Matthia   (2½) 0 - 1  
5 13. Maetzing,Hans-Di   (2½) - 20. Lange,Martin,Dr.   (2½) ½ - ½  
6 3. Segerberg,Tomas   (2) - 7. Sharenkov,Ilya   (2½) 1 - 0  
7 16. Zeidler,Uwe   (2) - 6. Wierzbicki,Jan-D   (2) 1 - 0  
8 29. Geldner,Gerrit   (2) - 8. Calamar,George   (2) 1 - 0  
9 11. Baranowsky,Peter   (2) - 15. Völschow,Andreas   (2) 1 - 0  
10 17. Gretzer,Marcus   (2) - 14. Lange,Rudolf   (2) 1 - 0  
11 22. Kohlmeyer,Dagobe   (1½) - 19. Wierzbicki,Jiraw   (1½) 0 - 1  
12 26. Warnest,Stefan   (1) - 10. Fitzke,Ulrich   (1) ½ - ½  
13 27. Catalano,Enzo   (1) - 23. Müller,Erhard   (1) 0 - 1  
14 28. Glase,Johan   (1) - 25. Lischeid,Kilian   (1) ½ - ½  
15 24. Mietzelfeldt,Ger   (½) - 30. Flemmig,Frithjof   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Krefenstein,Serg   (3) - 18. Nguyen,Anh-Tu   (3) 1 - 0  
2 20. Lange,Martin,Dr.   (2½) - 1. Krämer,Martin GM (3) 0 - 1  
3 4. Hahlbohm,Matthia   (2) - 13. Maetzing,Hans-Di   (2) ½ - ½  
4 14. Lange,Rudolf   (2) - 5. Mahn,Franko   (2) 0 - 1  
5 15. Völschow,Andreas   (2) - 9. Pirzai,Kharun M.   (2) 0 - 1  
6 12. Torzinski,Nils   (2) - 29. Geldner,Gerrit   (2) 1 - 0  
7 6. Wierzbicki,Jan-D   (1½) - 21. Kasper,Mike   (2) ½ - ½  
8 7. Sharenkov,Ilya   (1½) - 22. Kohlmeyer,Dagobe   (1½) 1 - 0  
9 8. Calamar,George   (1) - 19. Wierzbicki,Jiraw   (1½) 1 - 0  
10 23. Müller,Erhard   (1) - 3. Segerberg,Tomas   (1) 0 - 1  
11 10. Fitzke,Ulrich   (1) - 17. Gretzer,Marcus   (1) 0 - 1  
12 27. Catalano,Enzo   (1) - 11. Baranowsky,Peter   (1) 0 - 1  
13 28. Glase,Johan   (1) - 16. Zeidler,Uwe   (1) 0 - 1  
14 25. Lischeid,Kilian   (0) - 24. Mietzelfeldt,Ger   (½) 1 - 0  
15 30. Flemmig,Frithjof   (0) - 26. Warnest,Stefan   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Krämer,Martin GM (2) - 12. Torzinski,Nils   (2) 1 - 0  
2 9. Pirzai,Kharun M.   (2) - 2. Krefenstein,Serg   (2) 0 - 1  
3 18. Nguyen,Anh-Tu   (2) - 7. Sharenkov,Ilya   (1½) 1 - 0  
4 29. Geldner,Gerrit   (1½) - 14. Lange,Rudolf   (1½) ½ - ½  
5 20. Lange,Martin,Dr.   (1½) - 10. Fitzke,Ulrich   (1) 1 - 0  
6 3. Segerberg,Tomas   (1) - 15. Völschow,Andreas   (1) 0 - 1  
7 16. Zeidler,Uwe   (1) - 4. Hahlbohm,Matthia   (1) 0 - 1  
8 5. Mahn,Franko   (1) - 17. Gretzer,Marcus   (1) 1 - 0  
9 19. Wierzbicki,Jiraw   (1) - 6. Wierzbicki,Jan-D   (1) ½ - ½  
10 21. Kasper,Mike   (1) - 11. Baranowsky,Peter   (1) 1 - 0  
11 13. Maetzing,Hans-Di   (1) - 23. Müller,Erhard   (1) 1 - 0  
12 24. Mietzelfeldt,Ger   (0) - 8. Calamar,George   (½) ½ - ½  
13 22. Kohlmeyer,Dagobe   (½) - 25. Lischeid,Kilian   (0) 1 - 0  
14 26. Warnest,Stefan   (0) - 28. Glase,Johan   (0) 0 - 1  
15 30. Flemmig,Frithjof   (0) - 27. Catalano,Enzo   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Baranowsky,Peter   (1) - 1. Krämer,Martin GM (1) 0 - 1  
2 2. Krefenstein,Serg   (1) - 13. Maetzing,Hans-Di   (1) 1 - 0  
3 12. Torzinski,Nils   (1) - 5. Mahn,Franko   (1) 1 - 0  
4 14. Lange,Rudolf   (1) - 7. Sharenkov,Ilya   (1) ½ - ½  
5 17. Gretzer,Marcus   (1) - 9. Pirzai,Kharun M.   (1) 0 - 1  
6 10. Fitzke,Ulrich   (1) - 18. Nguyen,Anh-Tu   (1) 0 - 1  
7 6. Wierzbicki,Jan-D   (½) - 29. Geldner,Gerrit   (1) ½ - ½  
8 8. Calamar,George   (½) - 20. Lange,Martin,Dr.   (½) 0 - 1  
9 4. Hahlbohm,Matthia   (0) - 22. Kohlmeyer,Dagobe   (½) 1 - 0  
10 25. Lischeid,Kilian   (0) - 3. Segerberg,Tomas   (0) 0 - 1  
11 15. Völschow,Andreas   (0) - 24. Mietzelfeldt,Ger   (0) 1 - 0  
12 27. Catalano,Enzo   (0) - 16. Zeidler,Uwe   (0) 0 - 1  
13 19. Wierzbicki,Jiraw   (0) - 26. Warnest,Stefan   (0) 1 - 0  
14 21. Kasper,Mike   (0) - 28. Glase,Johan   (0) 1 - 0  
15 23. Müller,Erhard   (0) - 30. Flemmig,Frithjof   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Krämer,Martin GM () - 15. Völschow,Andreas   () 1 - 0  
2 16. Zeidler,Uwe   () - 2. Krefenstein,Serg   () 0 - 1  
3 3. Segerberg,Tomas   () - 17. Gretzer,Marcus   () 0 - 1  
4 18. Nguyen,Anh-Tu   () - 4. Hahlbohm,Matthia   () 1 - 0  
5 5. Mahn,Franko   () - 19. Wierzbicki,Jiraw   () 1 - 0  
6 20. Lange,Martin,Dr.   () - 6. Wierzbicki,Jan-D   () ½ - ½  
7 7. Sharenkov,Ilya   () - 21. Kasper,Mike   () 1 - 0  
8 22. Kohlmeyer,Dagobe   () - 8. Calamar,George   () ½ - ½  
9 9. Pirzai,Kharun M.   () - 23. Müller,Erhard   () 1 - 0  
10 24. Mietzelfeldt,Ger   () - 10. Fitzke,Ulrich   () 0 - 1  
11 11. Baranowsky,Peter   () - 25. Lischeid,Kilian   () 1 - 0  
12 26. Warnest,Stefan   () - 12. Torzinski,Nils   () 0 - 1  
13 13. Maetzing,Hans-Di   () - 27. Catalano,Enzo   () 1 - 0  
14 28. Glase,Johan   () - 14. Lange,Rudolf   () 0 - 1  
15 29. Geldner,Gerrit   () - 30. Flemmig,Frithjof   () 1 - 0