Die DWZ-Auswertung der BMM ist nun da, unten die neuen Zahlen mit +/-, ganz unten die Erst-DWZ. Warum Norbert keine hat, kläre ich gerade. Die BFL kommt in den nächsten Tagen noch dazu.
Den größten Zuwachs hat Jugendspieler Grigory, am Donnerstag hat er zur Bestätigung auch gleich noch Jonatan ein Remis in der Abteilungsmeisterschaft abgenommen!
Name | DWZ | Änderung |
---|---|---|
Grigory | 1127 | +246 |
Igor | 1283 | +114 |
Gerhard | 1670 | +38 |
Manfred H | 1170 | +38 |
Thomas M | 1580 | +28 |
Hilmar | 1911 | +20 |
Ulrich | 1577 | +18 |
Tomas | 1973 | +15 |
Rudolf | 1874 | +14 |
Florian | 1892 | +12 |
Shenis | 2144 | +10 |
Katrin | 1650 | +4 |
George | 1789 | 0 |
Wesko | 1582 | -1 |
Rouven | 1905 | -3 |
Jonatan | 1689 | -13 |
Lukas | 1421 | -14 |
Vinzenz | 1040 | -14 |
Alexander | 1536 | -15 |
Peter | 2010 | -16 |
Marius | 1317 | -16 |
Jens | 1485 | -18 |
Hans-Dieter | 1747 | -20 |
Ekkehard | 1725 | -20 |
Magnus | 1731 | -24 |
Thomas T | 1188 | -26 |
Klaus | 1660 | -49 |
Detlef | 1321 | -49 |
Mike | 2148 | |
Gerard | 1968 | |
Gunar | 1189 | |
Jasper | 771 |
Super. My loyal customer Gerard made an impressive rating jump from 1200!
Probably I don’t got a DWZ because I had my own sandwiches at Rehberge 😂
Dat zal je leren! 😂
That will teach you a lesson, Norbert 😑
Jetzt hat Norbert auch seine Zahl, 1947