Die DWZ-Auswertung der BFL ist nun auch da, unten die neuen Zahlen mit +/- im Verhältnis zur letzten Auswertung (BMM).
Einige haben das Plus aus der BMM wieder verspielt, andere das Minus aus der BMM ausgeglichen. Auf der Minusseite sind teils erhebliche Verluste…. 🙁
Jonatan hat den Sprung über die 1700 geschafft, wird diesen wohl aber beim OQT wieder nach unten machen.
Name | DWZ | Änderung |
---|---|---|
Alexander | 1566 | +30 |
Klaus | 1689 | +29 |
Manfred L.* | 2077 | +24 |
Tomas | 1993 | +20 |
Gerhard | 1690 | +20 |
Jonatan | 1705 | +16 |
Hans-Dieter | 1758 | +11 |
Rudolf | 1879 | +5 |
Thomas M. | 1578 | -2 |
Matthias | 1946 | -34 |
Ekkehard | 1687 | -39 |
Torsten | 1293 | -46 |
Ulrich | 1529 | -48 |
Lukas | 1347 | -74 |
* Manfred hat inzwischen 2 weitere Turniere gespielt (37. BSGW-Open Eltersdorf 2019 und GRENKE Chess Open 2019 A-Open) und jetzt nur noch 2001