Unsere offizielle Veranstaltung zum 70. Geburtstag mussten zwar abgesagt werden, unsere Freunde aus Holland vom Schaakhuis DenHaag und vom Team Ex & Hopp (Mainz und Umgebung) wollten aber trotzdem nach Berlin kommen.
So trafen wir uns erst am Freitag Abend zum Umtrunk und etwas warm Blitzen am Brett. Der Abend dauerte etwas länger…..ich war gegen 3 Uhr zu Hause.
Am Samstag ergab sich dann spontan doch noch die Möglichkeit am „echten“ Brett einen Blitzkampf zu spielen! Für die meisten war es die erste Möglichkeit seit März wieder am Brett zu sitzen (in Holland wird seit kurzem wieder im Club gespielt). Mit 15 Teilnehmern kam auch ein gut besetztes Turnier zusammen, mehr hätten auch unter den aktuellen Möglichkeiten nicht gepasst.
Die Einzelwertung gewann Steffen Schluchter vom Team Ex & Hopp (SV Worms) vor Norbert (Schaakhuis) und Shenis. Stark die Leistung von Myriam und dem Präsidenten! Als Preise wurden gegenseitig Geschenke überreicht:
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schluchter,Steffen | 2070 | Ex&Hopp | GER | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 12.0 | 79.25 | |
2. | Harmanus,Norbert | 1943 | Schaakhuis DenHaag | NED | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 67.50 | |
3. | Slepuschkin,Shenis | 2111 | SG NARVA Berlin | RUS | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 58.50 | |
4. | Arnold,Rouven | 1926 | SG NARVA Berlin | GER | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 52.75 | |
5. | Milort,Gerard | 1972 | Schaakhuis DenHaag | NED | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.0 | 55.25 | |
6. | Keim,Frank | 2124 | Ex&Hopp | GER | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 48.25 | |
7. | Segerberg,Tomas | 1967 | SG NARVA Berlin | SWE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 38.75 | |
8. | Judas,Sven | 2030 | Ex&Hopp | DEN | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 36.50 | |
9. | Mothes,Thomas | 1575 | SG NARVA Berlin | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 33.75 | |
10. | Bodaan,Ton | 1932 | Schaakhuis DenHaag | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 33.50 | |
11. | Dekker,Derk | 1912 | Schaakhuis DenHaag | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 32.25 | |
12. | Brinckmann,Klaus | 1658 | SG NARVA Berlin | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 16.75 | |
13. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1592 | SG NARVA Berlin | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 14.25 | |
14. | Kügler,Myriam | 1188 | W | Ex&Hopp | GER | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 21.25 |
15. | von Kraft,Lukas | 1391 | SG NARVA Berlin | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Für die Mannschaftswertung wurden 4er Teams gebildet, da die Meenzer nur zu dritt waren, „kauften“ sie schon Freitag Abend mit Myriam unsere einzige Dame im Feld ab. Dafür borgten wir uns vom Schaakhuis den 5.Mann und Ex-NARVA Mann Tomas.
Damit gewann NARVA knapp die Mannschaftswertung:
Rang | Mannschaft | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | SG NARVA Berlin | Shenis (10,0), Rouven (9,5), Tomas (7,5), Thomas (6,5) | 33.5 |
2. | Schaakhuis DenHaag | Norbert (11,5), Gerard (9,0), Ton (6,5), Derk (6,0) | 33,0 |
3. | Ex & Hopp | Steffen (12,0), Frank (8,0), Sven (7,0), Myriam (3,5) | 30,5 |
Am Abend gab es dann wieder ein gemeinsames Essen. Team Ex&Hopp nutzte den Sonntag dann noch für eine Spreefahrt.
Danke an Alle die dabei waren, hat richtig Spaß gemacht!! Gerne wieder, auch in DenHaag oder wo anders!!
Noch nicht mal Zuhause (aber fast, im Zug von Schiphol nach Delft) und jetzt kommt schon der Bericht! Exemplarisch für die hervorragende Organisation, noch mal vielen Dank, Thomas! Nächstes mal bei uns.
Danke nochmals für die tolle Zeit mit Euch allen und die hervorragende Organisation!!
Sitzen immer noch an der Spree und genießen das gute Wetter..
Gruß von EX & HOPP an unsere Freunde 👍🍻
Gemütliche und starke Truppen aus Mainz dabei. Schön euch kennenzulernen ausser Lichess. 🙂
Ich habe mich auch sehr gefreut NARVA leute wiederzusehen.
Hoffentlich bis 30.August
Alles war Super! vielen Dank an Thomas und NARVA.
Ja, es war wirklich super Tol! Danke sehr für das organiseren, der Getränke und das (Fr)Essen 😃! Wonderbaar echt waar! 😏