Gesamtwertung
Name | 14.4. | 12.5. | 9.6. | 14.7. | 1.9. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Hintze | 12 | 12 | 12 | 10 | 46 | |
Brinckmann | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | |
Schenk | 6 | 10 | 12 | 10 | 38 | |
Bradschetl | 6 | 10 | 16 | |||
Kreisel | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
Olariu | 12 | 12 | ||||
Eichstädt | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
Krüger | 10 | 10 | ||||
Totz | 6 | 4 | 10 | |||
Mothes | 3 | 6 | 9 | |||
Segerberg | 8 | 8 | ||||
Salgueiro | 4 | 4 | 8 | |||
Herrscher | 5 | 5 | ||||
Mietzelfeldt | 4 | 4 | ||||
von Kraft | 2 | 2 | ||||
Magnusson | 1 | 1 |
5. Schnellschachturnier, 01.09.2022
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olariu,Luca-Stefan | 2113 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
2 | Hintze,Peter | 1931 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
3 | Brinckmann,Klaus | 1677 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 |
4 | Mothes,Thomas | 1550 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | + | 1 | 2.5 | 3.00 |
5 | Kreisel,Alexander | 1527 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | + | 2.0 | 4.00 |
6 | Salgueiro,Felix | 0 | 0 | 0 | – | 1 | ** | – | 1.0 | 2.00 | |
7 | Totz,Thomas | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | + | ** | 1.0 | 1.00 |
4. Schnellschachturnier, 14.07.2022
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hintze,Peter | 2081 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 10.00 |
2. | Schenk,Jonatan | 1690 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
3. | Bradschetl,Tom | 1351 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
4. | Brinckmann,Klaus | 1669 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
5. | Kreisel,Alexander | 1505 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 4.00 |
6. | Salgueiro, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
3. Schnellschachturnier, 09.06.2022
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schenk,Jonatan | 1706 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 | |
2. | Brinckmann,Klaus | 1610 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.00 | |
3. | Hintze,Peter | 2081 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 | |
4. | Bradschetl,Tom | 1351 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 | |
5. | Herrscher, Michae | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 | ||
6. | Mietzelfeldt,Gerh | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 | |
7. | Eichstädt,Torsten | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
8. | ** |
2. Schnellschachturnier, 12.05.2022
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hintze,Peter | 2081 | 1937 | 2s1 | 5w1 | 3s1 | 4w1 | 6s1 | 5.0 | 13.0 | 13.00 |
2. | Schenk,Jonatan | 1706 | 1712 | 1w0 | 6s1 | 7w1 | 9s1 | 3s1 | 4.0 | 12.5 | 7.50 |
3. | Segerberg,Tomas | 1996 | 1970 | 8w1 | 4s1 | 1w0 | 5s1 | 2w0 | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
4. | Brinckmann,Klaus | 1610 | 1637 | 7s1 | 3w0 | 8s1 | 1s0 | 5w1 | 3.0 | 12.5 | 4.50 |
5. | Kreisel,Alexander | 1505 | + | 1s0 | 6w1 | 3w0 | 4s0 | 2.0 | 14.5 | 3.50 | |
6. | Eichstädt,Torsten | 1392 | 1315 | 9s1 | 2w0 | 5s0 | + | 1w0 | 2.0 | 13.5 | 3.00 |
7. | Mothes,Thomas | 1581 | 1598 | 4w0 | + | 2s0 | 8w1 | 9s0 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
8. | von Kraft,Lukas | 1523 | 1391 | 3s0 | 9w1 | 4w0 | 7s0 | + | 2.0 | 10.0 | 2.50 |
9. | Magnusson,Hilmar | 6w0 | 8s0 | + | 2w0 | 7w1 | 2.0 | 9.5 | 2.50 |
1. Schnellschachturnier, 14.04.2022
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hintze,Peter | 1937 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Brinckmann,Klaus | 1684 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 |
3. | Krüger, Ekkehard | 1746 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 |
4. | Schenk,Jonatan | 1698 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 |
5. | Totz,Thomas | 1192 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 |
6. | Eichstädt,Torsten | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |