Ausschreibung Abteilungsmeisterschaft 2024
Rangliste nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | NWZ | ELO | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maetzing,Hans-Die | 1779 | 1815 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 23.75 |
2 | Magnusson,Hilmar | 1629 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 21.75 | |
3 | Krüger,Ekkehard | 1668 | 1829 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.00 |
4 | Düren,Jerome | 2050 | 2103 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.50 |
5 | Hintze,Peter | 1887 | 2081 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.50 |
6 | Stüve,Maxim | 1550 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.50 | |
7 | Wäldrich,Oliver,D | 1386 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 23.5 | 14.00 | |
8 | Schenk,Jonatan | 1788 | 1679 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
9 | Campe,Ulrich | 1630 | 1735 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 9.75 |
10 | Werner,Michael | 1026 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 22.5 | 9.50 | |
11 | Mothes,Thomas | 1558 | 1591 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 22.0 | 12.25 |
12 | Heinrich,Wesko | 1548 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 10.25 | |
13 | Pape,Philipp | 1629 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 9.50 | |
14 | Mietzelfeldt,Gerh | 1608 | 1734 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 7.75 |
15 | von Kraft,Lukas | 1435 | 1434 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 7.75 |
16 | Kreisel,Alexander | 1503 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | |
17 | Bahr,Jan-Hendrik | 1050 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 6.25 | |
18 | Brinckmann,Klaus | 1726 | 1669 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 19.0 | 6.25 |
19 | Mach,Wolfgang | 1208 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 6.50 | |
20 | Herrscher,Michael | 1347 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | |
21 | Horst,Juri | 1350 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 21.0 | 4.00 | |
22 | Heinrich,Manfred, | 1253 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 2.75 | |
23 | Cattaneo,Ismaele | 950 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 20.5 | 1.75 | |
24 | Maiwald,Gunar | 1357 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 25.0 | 4.00 | |
25 | Eichstädt,Torsten | 1262 | 1391 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 1.50 |
26 | Steppuhn,Detlef | 1226 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 21.5 | 2.00 |
7. Runde am 24. Oktober
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Düren,Jerome | (5) | – | 4 | Maetzing,Hans-Di | (5) | 0 – 1 | |
2 | 6 | Krüger,Ekkehard | (4) | – | 2 | Hintze,Peter | (4½) | 1 – 0 | |
3 | 8 | Magnusson,Hilmar | (4½) | – | 23 | Stüve,Maxim | (4) | ½ – ½ | |
4 | 25 | Wäldrich,Oliver, | (4) | – | 3 | Schenk,Jonatan | (3½) | ½ – ½ | |
5 | 11 | Mothes,Thomas | (3½) | – | 12 | Heinrich,Wesko | (3½) | ½ – ½ | |
6 | 7 | Campe,Ulrich | (3) | – | 13 | Kreisel,Alexande | (3) | 1 – 0 | |
7 | 10 | Mietzelfeldt,Ger | (3) | – | 26 | Werner,Michael | (3) | 0 – 1 | |
8 | 9 | Pape,Philipp | (3) | – | 5 | Brinckmann,Klaus | (2½) | 1 – 0 | |
9 | 14 | von Kraft,Lukas | (2) | – | 20 | Mach,Wolfgang | (2) | 1 – 0 | |
10 | 16 | Herrscher,Michae | (2) | – | 21 | Horst,Juri | (2) | – | |
11 | 22 | Bahr,Jan-Hendrik | (1½) | – | 18 | Heinrich,Manfred | (1½) | 1 – 0 | |
12 | 17 | Eichstädt,Torste | (1) | – | 24 | Cattaneo,Ismaele | (½) | – – + |
6. Runde am 19. September
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Maetzing,Hans-Di | (4½) | – | 8 | Magnusson,Hilmar | (4) | ½ – ½ | |
2 | 2 | Hintze,Peter | (3½) | – | 1 | Düren,Jerome | (3) | 0 – 1 | |
3 | 12 | Heinrich,Wesko | (3½) | – | 23 | Stüve,Maxim | (3) | 0 – 1 | |
4 | 3 | Schenk,Jonatan | (3) | – | 11 | Mothes,Thomas | (3) | ½ – ½ | |
5 | 7 | Campe,Ulrich | (3) | – | 6 | Krüger,Ekkehard | (3) | 0 – 1 | |
6 | 13 | Kreisel,Alexande | (3) | – | 25 | Wäldrich,Oliver, | (2) | 0 – 1 | |
7 | 26 | Werner,Michael | (2) | – | 14 | von Kraft,Lukas | (1½) | 1 – 0 | |
8 | 5 | Brinckmann,Klaus | (2) | – | 21 | Horst,Juri | (1½) | ½ – ½ | |
9 | 20 | Mach,Wolfgang | (2) | – | 10 | Mietzelfeldt,Ger | (2) | 0 – 1 | |
10 | 9 | Pape,Philipp | (½) | – | 22 | Bahr,Jan-Hendrik | (1½) | 1 – 0 | |
11 | 17 | Eichstädt,Torste | (1) | – | 16 | Herrscher,Michae | (1) | 0 – 1 | |
12 | 24 | Cattaneo,Ismaele | (½) | – | 18 | Heinrich,Manfred | (½) | 0 – 1 |
5. Runde am 22. August
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hintze,Peter | (3½) | – | 8 | Magnusson,Hilmar | (4) | 1 – 0 | |
2 | 6 | Krüger,Ekkehard | (3) | – | 4 | Maetzing,Hans-Di | (3½) | 0 – 1 | |
3 | 1 | Düren,Jerome | (3) | – | 23 | Stüve,Maxim | (3) | 1 – 0 | |
4 | 11 | Mothes,Thomas | (2½) | – | 7 | Campe,Ulrich | (2½) | ½ – ½ | |
5 | 12 | Heinrich,Wesko | (2) | – | 13 | Kreisel,Alexande | (2½) | ½ – ½ | |
6 | 21 | Horst,Juri | (1½) | – | 25 | Wäldrich,Oliver, | (2) | 0 – 1 | |
7 | 22 | Bahr,Jan-Hendrik | (1½) | – | 3 | Schenk,Jonatan | (2) | 0 – 1 | |
8 | 10 | Mietzelfeldt,Ger | (1½) | – | 5 | Brinckmann,Klaus | (1½) | ½ – ½ | |
9 | 14 | von Kraft,Lukas | (1½) | – | 9 | Pape,Philipp | (½) | ½ – ½ | |
10 | 16 | Herrscher,Michae | (1) | – | 20 | Mach,Wolfgang | (1) | 0 – 1 | |
11 | 24 | Cattaneo,Ismaele | (½) | – | 26 | Werner,Michael | (0) | 0 – 1 | |
12 | 18 | Heinrich,Manfred | (½) | – | 17 | Eichstädt,Torste | (0) | 0 – 1 |
4. Runde am 18. Juli
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Magnusson,Hilmar | (3) | – | 6 | Krüger,Ekkehard | (3) | 1 – 0 | |
2 | 3 | Schenk,Jonatan | (2) | – | 2 | Hintze,Peter | (2½) | 0 – 1 | |
3 | 4 | Maetzing,Hans-Di | (2½) | – | 10 | Mietzelfeldt,Ger | (1½) | 1 – 0 | |
4 | 13 | Kreisel,Alexande | (2) | – | 11 | Mothes,Thomas | (2) | ½ – ½ | |
5 | 1 | Düren,Jerome | (2) | – | 14 | von Kraft,Lukas | (1½) | 1 – 0 | |
6 | 7 | Campe,Ulrich | (1½) | – | 20 | Mach,Wolfgang | (1) | 1 – 0 | |
7 | 21 | Horst,Juri | (1½) | – | 12 | Heinrich,Wesko | (2) | 0 – 1 | |
8 | 23 | Stüve,Maxim | (2) | – | 16 | Herrscher,Michae | (1) | 1 – 0 | |
9 | 5 | Brinckmann,Klaus | (1) | – | 22 | Bahr,Jan-Hendrik | (1) | ½ – ½ | |
10 | 25 | Wäldrich,Oliver, | (1) | – | 18 | Heinrich,Manfred | (½) | 1 – 0 | |
11 | 9 | Pape,Philipp | (½) | – | 24 | Cattaneo,Ismaele | (½) | 1 – 0 | |
12 | 17 | Eichstädt,Torste | (0) | – | 26 | Werner,Michael | (0) | 0 – 1 |
3. Runde am 23. Mai
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hintze,Peter | (2) | – | 4 | Maetzing,Hans-Di | (2) | ½ – ½ | |
2 | 6 | Krüger,Ekkehard | (2) | – | 3 | Schenk,Jonatan | (2) | 1 – 0 | |
3 | 10 | Mietzelfeldt,Ger | (1½) | – | 1 | Düren,Jerome | (1) | 0 – 1 | |
4 | 8 | Magnusson,Hilmar | (2) | – | 7 | Campe,Ulrich | (1½) | 1 – 0 | |
5 | 11 | Mothes,Thomas | (1) | – | 16 | Herrscher,Michae | (1) | 1 – 0 | |
6 | 20 | Mach,Wolfgang | (1) | – | 12 | Heinrich,Wesko | (1) | 0 – 1 | |
7 | 15 | Maiwald,Gunar | (1) | – | 23 | Stüve,Maxim | (1) | – – + | |
8 | 14 | von Kraft,Lukas | (½) | – | 22 | Bahr,Jan-Hendrik | (1) | 1 – 0 | |
9 | 24 | Cattaneo,Ismaele | (0) | – | 5 | Brinckmann,Klaus | (½) | ½ – ½ | |
10 | 18 | Heinrich,Manfred | (½) | – | 13 | Kreisel,Alexande | (1) | 0 – 1 | |
11 | 17 | Eichstädt,Torste | (0) | – | 21 | Horst,Juri | (½) | 0 – 1 | |
12 | 19 | Steppuhn,Detlef | (0) | – | 9 | Pape,Philipp | (0) | ½ – ½ | |
13 | 26 | Werner,Michael | (0) | – | 25 | Wäldrich,Oliver, | (0) | 0 – 1 |
2. Runde am 21. März
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Düren,Jerome | (1) | – | 8 | Magnusson,Hilmar | (1) | 0 – 1 | |
2 | 16 | Herrscher,Michae | (1) | – | 2 | Hintze,Peter | (1) | 0 – 1 | |
3 | 3 | Schenk,Jonatan | (1) | – | 20 | Mach,Wolfgang | (1) | 1 – 0 | |
4 | 22 | Bahr,Jan-Hendrik | (1) | – | 4 | Maetzing,Hans-Di | (1) | 0 – 1 | |
5 | 23 | Stüve,Maxim | (1) | – | 6 | Krüger,Ekkehard | (1) | 0 – 1 | |
6 | 7 | Campe,Ulrich | (1) | – | 10 | Mietzelfeldt,Ger | (1) | ½ – ½ | |
7 | 21 | Horst,Juri | (0) | – | 18 | Heinrich,Manfred | (0) | ½ – ½ | |
8 | 5 | Brinckmann,Klaus | (0) | – | 14 | von Kraft,Lukas | (0) | ½ – ½ | |
9 | 9 | Pape,Philipp | (0) | – | 15 | Maiwald,Gunar | (0) | 0 – 1 | |
10 | 11 | Mothes,Thomas | (0) | – | 17 | Eichstädt,Torste | (0) | + – – | |
11 | 19 | Steppuhn,Detlef | (0) | – | 12 | Heinrich,Wesko | (0) | – – + | |
12 | 13 | Kreisel,Alexande | (0) | – | 24 | Cattaneo,Ismaele | (0) | 1 – 0 |
1. Runde am 8. Februar
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Heinrich,Wesko | () | – | 1 | Düren,Jerome | () | 0 – 1 | |
2 | 2 | Hintze,Peter | () | – | 13 | Kreisel,Alexande | () | 1 – 0 | |
3 | 14 | von Kraft,Lukas | () | – | 3 | Schenk,Jonatan | () | 0 – 1 | |
4 | 4 | Maetzing,Hans-Di | () | – | 15 | Maiwald,Gunar | () | 1 – 0 | |
5 | 16 | Herrscher,Michae | () | – | 5 | Brinckmann,Klaus | () | 1 – 0 | |
6 | 6 | Krüger,Ekkehard | () | – | 17 | Eichstädt,Torste | () | 1 – 0 | |
7 | 18 | Heinrich,Manfred | () | – | 7 | Campe,Ulrich | () | 0 – 1 | |
8 | 8 | Magnusson,Hilmar | () | – | 19 | Steppuhn,Detlef | () | 1 – 0 | |
9 | 20 | Mach,Wolfgang | () | – | 9 | Pape,Philipp | () | 1 – 0 | |
10 | 10 | Mietzelfeldt,Ger | () | – | 21 | Horst,Juri | () | 1 – 0 | |
11 | 22 | Bahr,Jan-Hendrik | () | – | 11 | Mothes,Thomas | () | 1 – 0 | |
12 | 23 | Stüve,Maxim | () | – | spielfrei | () | + – – |
Teilnehmerliste
TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | A | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Düren,Jerome | 2103 | 2050 | SG NARVA Berlin e.V. | |
2 | Hintze,Peter | 2081 | 1887 | SG NARVA Berlin e.V. | |
3 | Schenk,Jonatan | 1679 | 1788 | SG NARVA Berlin e.V. | |
4 | Maetzing,Hans-Dieter | 1815 | 1779 | SG NARVA Berlin e.V. | |
5 | Brinckmann,Klaus | 1669 | 1726 | SG NARVA Berlin e.V. | |
6 | Krüger,Ekkehard | 1829 | 1668 | SG NARVA Berlin e.V. | |
7 | Campe,Ulrich | 1735 | 1630 | SG NARVA Berlin e.V. | |
8 | Magnusson,Hilmar | 1629 | SG NARVA Berlin e.V. | ||
9 | Pape,Philipp | 1629 | SG NARVA Berlin e.V. | ||
10 | Mietzelfeldt,Gerhard | 1734 | 1608 | SG NARVA Berlin e.V. | |
11 | Mothes,Thomas | 1591 | 1558 | SG NARVA Berlin e.V. | |
12 | Heinrich,Wesko | 1548 | SG NARVA Berlin e.V. | ||
13 | Kreisel,Alexander | 1503 | SG NARVA Berlin e.V. | ||
14 | von Kraft,Lukas | 1434 | 1435 | SG NARVA Berlin e.V. | |
15 | Maiwald,Gunar | 1357 | * | SG NARVA Berlin e.V. | |
16 | Herrscher,Michael | 1347 | SG NARVA Berlin e.V. | ||
17 | Eichstädt,Torsten | 1391 | 1262 | SG NARVA Berlin e.V. | |
18 | Heinrich,Manfred,Dr. | 1253 | SG NARVA Berlin e.V. | ||
19 | Steppuhn,Detlef | 1226 | * | SG NARVA Berlin e.V. | |
20 | Mach,Wolfgang | 1208 | SG NARVA Berlin e.V. | ||
21 | Horst,Juri | 1350 | SG NARVA Berlin e.V. | ||
22 | Bahr,Jan-Hendrik | 1050 | SG NARVA Berlin e.V. | ||
23 | Stüve,Maxim | 1550 | SG NARVA Berlin e.V. | ||
24 | Cattaneo,Ismaele | 950 | SG NARVA Berlin e.V. | ||
25 | Wäldrich,Oliver,Dr. | 1386 | SG NARVA Berlin e.V. | ||
26 | Werner,Michael | 1026 | SG Caissa Hamm 1 |