Gesamtwertung 2020
Monatsblitz Oktober 2020
29.10.2020
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slepuschkin,Shenis | 2111 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
2. | Brinckmann,Klaus | 1658 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 20.25 |
3. | Hintze,Peter | 1937 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 |
4. | Fitzke,Ulrich (SV Bau-Union (Berlin) | 1726 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 20.50 |
5. | Segerberg,Tomas (Schaakhuis DenHaag) | 1996 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 15.25 |
6. | Krüger,Ekkehard | 1742 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 |
7. | Hildebrand,Katrin | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
8. | Schenk,Jonatan | 1712 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.5 | 10.00 |
9. | Mothes,Thomas | 1575 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 9.00 |
10. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.50 |
Monatsblitz „Mai“ 2020
15.10.2020
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slepuschkin,Shenis | 2111 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 |
2. | Hintze,Peter | 1937 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
3. | Brinckmann,Klaus | 1658 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
4. | Hansen,Christopher (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 10.75 | |
5. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1592 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 9.25 |
6. | Chapelet,Jonas (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 | |
7. | Fitzke,Ulrich (SV Bau-Union (Berlin) | 1726 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 2.5 | 8.00 |
8. | Mothes,Thomas | 1575 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 4.75 |
9. | Hildebrand,Katrin | 1649 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.5 | 4.50 |
Monatsblitz September 2020
24.09.2020
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slepuschkin,Shenis | 2111 | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 34.00 |
2. | Hintze,Peter | 1937 | 01 | ** | 11 | 01 | 11 | 11 | 8.0 | 31.00 |
3. | Brinckmann,Klaus | 1658 | 00 | 00 | ** | 11 | 0½ | 11 | 4.5 | 11.75 |
4. | Mothes,Thomas | 1575 | 00 | 10 | 00 | ** | 1½ | 1½ | 4.0 | 14.75 |
5. | Schenk,Jonatan | 1712 | 00 | 00 | 1½ | 0½ | ** | 1½ | 3.5 | 10.25 |
6. | Kreisel,Alexander | 1511 | 00 | 00 | 00 | 0½ | 0½ | ** | 1.0 | 3.75 |
Monatsblitz August 2020
27.08.2020
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slepuschkin,Shenis | 2111 | ** | 10 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 8.5 | 31.50 |
2. | Hintze,Peter | 1937 | 01 | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 28.50 |
3. | Segerberg,Tomas (Schaakhuis DenHaag) | 1967 | 0½ | 01 | ** | 11 | ½1 | 11 | 7.0 | 24.25 |
4. | Krüger,Ekkehard | 1742 | 00 | 00 | 00 | ** | 01 | 11 | 3.0 | 5.00 |
5. | Schenk,Jonatan | 1712 | 00 | 00 | ½0 | 10 | ** | ½0 | 2.0 | 7.25 |
6. | Brinckmann,Klaus | 1658 | 00 | 00 | 00 | 00 | ½1 | ** | 1.5 | 3.00 |
Monatsblitz „März“ 2020
13.08.2020
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slepuschkin,Shenis | 2111 | ** | 11 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 38.50 |
2. | Hintze,Peter | 1937 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 25.00 |
3. | Segerberg,Tomas (Schaakhuis DenHaag) | 1967 | ½0 | 00 | ** | 01 | 1½ | 11 | 5.0 | 13.50 |
4. | Mothes,Thomas | 1575 | 00 | 00 | 10 | ** | 11 | 11 | 5.0 | 10.00 |
5. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1592 | 00 | 00 | 0½ | 00 | ** | 11 | 2.5 | 2.50 |
6. | Totz,Thomas | 1181 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz Juli 2020
30.07.2020
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hintze,Peter | 1937 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
2. | Slepuschkin,Shenis | 2111 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 |
3. | Lange,Rudolf | 1870 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
4. | Schenk,Jonatan | 1712 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 |
5. | Brinckmann,Klaus | 1658 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 |
6. | Mothes,Thomas | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 |
7. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
8. | Hildebrand,Katrin | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
9. | Kilian,Axel (ohne Verein) | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
10. | Totz,Thomas | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz Februar 2020
27.02.2020
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slepuschkin,Shenis | 2133 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 10.5 | 51.00 |
2. | Hintze,Peter | 1967 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 42.00 |
3. | Segerberg,Tomas (Schaakhuis Den Haag) | 1981 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 38.25 |
4. | Fitzke,Ulrich (SV Bau-Union (Berlin)) | 1727 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8.0 | 32.25 |
5. | Mothes,Thomas | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 |
6. | Hutton,Jim (ohne Verein) | 1419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 18.00 |
7. | Kinski,Andreas (Barnimer SF) | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
8. | Hildebrand,Katrin | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
9. | Kreisel,Alexander | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.0 | 3.00 |
10. | Triller,Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
11. | Karbach,Erich (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
12. | Mrowetz,Jörg (ohne Verein) | – | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz Januar 2020
30.01.2020
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slepuschkin,Shenis | 2133 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 12.0 | 67.25 |
2. | Segerberg,Tomas (Schaakhuis Den Haag) | 1981 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 11.0 | 62.25 |
3. | Held,Martin (Erfurter SK??) | 1838 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 60.50 |
4. | Hintze,Peter | 1967 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 9.5 | 50.00 |
5. | Zelanti,Markus (SF 1903 Berlin) | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 8.5 | 35.75 |
6. | Chlebos,Kevin (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 6.5 | 24.75 | |
7. | Kreisel,Alexander | 1451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 6.0 | 32.00 |
8. | Pfenning,Gabriel (zuletzt SC Viernheim 1934 e.V.??) | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.0 | 21.00 |
9. | Schenk,Jonatan | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 5.5 | 20.75 |
10. | Kilian,Axel (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | + | 4.0 | 13.50 | |
11. | Triller,Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | + | 1 | 3.0 | 10.50 | |
12. | Karbach,Erich (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | + | 1 | 3.0 | 7.50 | |
13. | Daschzeweg,Janshindulam (SG Weißensee 49) | 1718 | 0 | – | 0 | 1 | – | ½ | – | – | – | 1 | – | – | ** | – | 2.5 | 16.75 |
14. | Bertgen,Matthias (ohne Verein) | – | 0 | 1 | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | ** | 2.0 | 16.50 |