SG NARVA Monats-Blitz 2023
Gesamtwertung
Name | 23.02. | 30.03. | 27.04. | 25.05. | 29.06. | 27.07. | 31.08. | 28.09. | 26.10. | 30.11. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hintze | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | ||||
Segerberg | 10 | 10 | 12 | 8 | 12 | 12 | 64 | ||||
Dr.Maetzing | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 | 48 | ||||
Krüger | 5 | 8 | 4 | 6 | 10 | 10 | 43 | ||||
Pröschild (G) | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 36 | |||||
Totz | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 24 | ||||
Herrmann (G) | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 22 | |||||
Schenk | 6 | 5 | 8 | 19 | |||||||
Weigel (G) | 10 | 6 | 16 | ||||||||
Kreisel | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||||
Cravet (G) | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | ||||||
Brinckmann | 6 | 6 | 12 | ||||||||
Magnusson | 10 | 10 | |||||||||
Salgueiro | 5 | 3 | 2 | 10 | |||||||
Wu (G) | 8 | 8 | |||||||||
Jackson (G) | 6 | 6 | |||||||||
Lubina (G) | 1 | 5 | 6 | ||||||||
Judas | 5 | 5 | |||||||||
Bahr | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Mothes | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
Wüstehube (G) | 4 | 4 | |||||||||
Mietzelfeldt | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Bradschtl | 3 | 3 | |||||||||
Hildebrand | 3 | 3 | |||||||||
Dragnev (G) | 2 | 2 | |||||||||
Mach | 1 | 1 | |||||||||
Wäldrich | 1 | 1 |
Monatsblitz November – 30.11.2023
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hintze,Peter | 1887 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.00 |
2 | Krüger,Ekkehard | 1648 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.50 |
3 | Schenk,Jonatan | 1807 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.25 |
4 | Weigel,Stefan (SSV Rotation Berlin) | 1790 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.50 |
5 | Judas,Sven | 2030 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.25 |
6 | Pröschild,Matthias (Chemie Weißensee) | 1843 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.75 |
7 | Herrmann,Eberhard (Zugzwang) | 1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 |
8 | Mothes,Thomas | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3.25 |
9 | Totz,Thomas | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
10 | Bahr,Jan-Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | |
11 | Kreisel,Alexander | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
Monatsblitz Oktober – 25.10.2023
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hintze,Peter | 2081 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 74.50 |
2 | Weigel,Stefan (SSV Rotation Berlin) | 1892 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 73.75 |
3 | Pröschild,Matthias (Chemie Weißensee) | 1809 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 70.50 |
4 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1815 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 54.00 |
5 | Schenk,Jonatan | 1727 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 61.50 |
6 | Wüstehube (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 41.00 | |
7 | Krüger,Ekkehard | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.00 |
8 | Mietzelfeldt,Gerhard | 1734 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 29.00 |
9 | Mothes,Thomas | 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.25 |
10 | Kreisel,Alexander | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 23.50 |
11 | Stüve,Maxim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 21.50 | |
12 | Salgueiro,Felix | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 16.50 |
13 | Mach,Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 12.50 | |
14 | Cravet,Alexandra (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 3.0 | 11.50 | |
15 | Kühnel,Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 10.00 |
Monatsblitz September – 28.09.2023
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segerberg,Tomas | 1928 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 66.00 |
2 | Krüger,Ekkehard | 1648 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.00 |
3 | Hintze,Peter | 1898 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 46.00 |
4 | Jackson,Daniel (Gast) | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.00 | |
5 | Herrmann,Eberhard (Zugzwang) | 1661 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.50 |
6 | Cravet,Alexandra (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 | |
7 | Hildebrand,Katrin | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 |
8 | Mietzelfeldt,Gerhard | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 |
9 | Wäldrich,Oliver | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
10 | Mach,Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 11.00 | |
11 | Bahr,Jan-Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | |
12 | Szymaniak,Paul (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
13 | Dragnev,Stoyan (Gast) | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz August – 31.08.2023
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hintze,Peter | 1898 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 51.50 |
2 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1724 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 41.75 |
3 | Pröschild,Matthias (BSV 63 Chemie Weißensee) | 1864 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 41.75 |
4 | Schenk,Jonatan | 1809 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.25 |
5 | Lubina,Barny (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 | |
6 | Cravet,Alexandra (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 | |
7 | Totz,Thomas | 1104 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 21.25 |
8 | Salgueiro,Felix | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 15.00 |
9 | Mach,Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 | |
10 | Kreisel,Alexander | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 |
11 | Bahr,Jan (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 8.50 | |
12 | Krauß (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz Juli – 27.07.2023
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segerberg,Tomas | 1945 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 38.75 |
2 | Hintze,Peter | 1914 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 37.00 |
3 | Pröschild,Matthias (BSV 63 Chemie Weißensee) | 1892 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.25 |
4 | Krüger,Ekkehard | 1731 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.50 |
5 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1772 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.50 |
6 | Totz,Thomas | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
7 | Bahr,Jan (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | |
8 | Cravet,Alexandra (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 9.50 | |
9 | Lubina,Barny (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | |
10 | Mannoz,Federico (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 3.00 | |
11 | Cantor,Julian Armando (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Monatsblitz Juni – 29.06.2023
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hintze,Peter | 1914 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.00 |
2 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1772 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.00 |
3 | Segerberg,Tomas | 1945 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 31.00 |
4 | Pröschild,Matthias (BSV 63 Chemie Weißensee) | 1892 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.00 |
5 | Herrmann,Eberhard (SC Zugzwang 95) | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 |
6 | Krüger,Ekkehard | 1731 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.75 |
7 | Bradschetl,Tom | 1424 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 |
8 | Mothes,Thomas | 1592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 15.75 |
9 | Totz,Thomas | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
10 | Cravet,Alexandra (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
11 | Bahr,Jan (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz Mai – 25.05.2023
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segerberg,Tomas | 1963 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
2 | Hintze,Peter | 1914 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 |
3 | Krüger,Ekkehard | 1757 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 16.00 |
4 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1772 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.00 |
5 | Totz,Thomas | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
6 | Herrmann,Eberhard (SC Zugzwang 95) | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
7 | Cravet,Alexandra (G) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 5.00 | |
8 | Bahr,Jan (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Monatsblitz April – 27.04.2023
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hintze,Peter | 2081 | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.0 | 52.00 |
2. | Segerberg,Tomas | 1991 | 1 | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 45.00 |
3. | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1848 | 0 | 1 | ** | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 32.00 |
4. | Brinckmann,Klaus | 1669 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 14.00 |
5. | Herrmann,Eberhard (SC Zugzwang 95) | 1824 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | 4.0 | 12.00 |
6. | Kreisel,Alexander | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 5.00 |
7. | Salgueiro,Felix | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 |
Monatsblitz März – 30.03.2023
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hintze,Peter | 1914 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2 | Magnusson,Hilmar | 1683 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
3 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1772 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
4 | Brinckmann,Klaus | 1677 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
5 | Krüger,Ekkehard | 1757 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 |
6 | Kreisel,Alexander | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
7 | Totz,Thomas | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
8 | Dragnev,Jan (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz Februar – 23.02.2023
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hintze,Peter | 1914 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 40.00 |
2 | Segerberg,Tomas | 1963 | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 24.00 |
3 | Wu,Rudi (TSG Oberschöneweide) | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 10.00 | |
4 | Totz,Thomas | 1131 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 1 | 4.0 | 10.00 |
5 | Kreisel,Alexander | 1507 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.00 |
6 | Salgueiro,Felix | 943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 6.00 |