SG NARVA Schnellschach GP 2023
Gesamtwertung
Name | 12.1. | 16.3. | 11.5. | 13.7. | 14.9. | 9.11. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hintze | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | ||
Segerberg | 12 | 10 | 10 | 10 | 42 | ||
Brinckmann | 8 | 12 | 10 | 8 | 38 | ||
Düren (G) | 5 | 8 | 8 | 6 | 27 | ||
Maetzing | 1 | 6 | 6 | 5 | 18 | ||
Mothes | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | ||
Schenk | 6 | 6 | 3 | 3 | 18 | ||
Herrmann (G) | 4 | 8 | 12 | ||||
Magnusson | 10 | 10 | |||||
Mikesell (G) | 8 | 8 | |||||
Totz | 3 | 5 | 8 | ||||
Krüger | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
Salgueiro | 1 | 5 | 6 | ||||
Kreisel | 2 | 4 | 6 | ||||
Hildebrand | 4 | 1 | 5 | ||||
Nguyen (G) | 3 | 3 | |||||
Bradschetl | 2 | 2 | |||||
Pröschild (G) | 2 | 2 | |||||
Szymaniak (G) | 2 | 2 | |||||
Shikk (G) | 1 | 1 |
6. Schnellschachturnier am 09.11.2023
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hintze,Peter | 2081 | 2026 | 5s1 | 3w1 | 4s1 | 2s1 | 6w1 | 5.0 | 16.5 | 16.50 |
2 | Segerberg,Tomas | 2008 | 1958 | 11s1 | 8w1 | 6s1 | 1w0 | 4s1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 |
3 | Herrmann,Eberhard | 1842 | 1750 | 13w1 | 1s0 | 5w1 | 8s1 | 10w1 | 4.0 | 11.5 | 6.50 |
4 | Düren,Jerry | 2100 | 9w1 | 7s1 | 1w0 | 11s1 | 2w0 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | |
5 | Totz,Thomas | 1214 | 1w0 | + | 3s0 | 9s1 | 8w1 | 3.0 | 13.5 | 4.50 | |
6 | Mothes,Thomas | 1592 | 1552 | 12w1 | 13s1 | 2w0 | 7w1 | 1s0 | 3.0 | 13.5 | 4.50 |
7 | Schenk,Jonatan | 1732 | 1684 | 10s1 | 4w0 | 9w1 | 6s0 | 12w1 | 3.0 | 10.5 | 4.50 |
8 | Szymaniak,Paul | + | 2s0 | 12w1 | 3w0 | 5s0 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | ||
9 | Shikk,Robert | 4s0 | 10w1 | 7s0 | 5w0 | + | 2.0 | 11.5 | 3.00 | ||
10 | Brinckmann,Klaus | 1603 | 1709 | 7w0 | 9s0 | 13w1 | 12s1 | 3s0 | 2.0 | 10.0 | 1.50 |
11 | Gersie,Hagen | 2w0 | 12s0 | + | 4w0 | 13s1 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | ||
12 | Lubina,Barney | 6s0 | 11w1 | 8s0 | 10w0 | 7s0 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | ||
13 | Mach,Wolfgang | 3s0 | 6w0 | 10s0 | + | 11w0 | 1.0 | 11.0 | 0.50 |
5. Schnellschachturnier am 14.09.2023
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hintze,Peter | 2081 | 1914 | 9s1 | 10w1 | 3s1 | 2w½ | 4s1 | 4.5 | 14.5 | 12.50 |
2. | Segerberg,Tomas | 1991 | 1963 | 6s1 | 15w1 | 4s1 | 1s½ | 5w½ | 4.0 | 13.5 | 9.75 |
3. | Düren,Jerry | 2100 | 5s1 | 11w1 | 1w0 | 7s½ | 6w1 | 3.5 | 15.0 | 9.00 | |
4. | Brinckmann,Klaus | 1669 | 1677 | 14s1 | 7w1 | 2w0 | 8s1 | 1w0 | 3.0 | 16.0 | 7.50 |
5. | Maetzing,Hans-Die | 1848 | 1772 | 3w0 | 8s½ | 9s1 | 11w1 | 2s½ | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
6. | Kreisel,Alexander | 1507 | 2w0 | + | 11s1 | 10w1 | 3s0 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | |
7. | Krüger,Ekkehard | 1883 | 1757 | 8w½ | 4s0 | 16w1 | 3w½ | 10s1 | 3.0 | 12.0 | 5.75 |
8. | Pröschild,Matthia | 1892 | 7s½ | 5w½ | 15s1 | 4w0 | 9s1 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | |
9. | Hildebrand,Katrin | 1649 | 1w0 | 16s1 | 5w0 | 12s1 | 8w0 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | |
10. | Schenk,Jonatan | 1685 | 1774 | 16w1 | 1s0 | 13w1 | 6s0 | 7w0 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
11. | Cravet,Alexandra | 13w1 | 3s0 | 6w0 | 5s0 | 16w1 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | ||
12. | Jackson,Daniel | 14s1 | 9w0 | 13w1 | 2.0 | 11.0 | 3.50 | ||||
13. | Totz,Thomas | 1131 | 11s0 | 14w1 | 10s0 | 15w1 | 12s0 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | |
14. | Salgueiro,Felix | 943 | 4w0 | 13s0 | 12w0 | 16s½ | 15s1 | 1.5 | 9.0 | 0.75 | |
15. | Mach,Wolfgang | + | 2s0 | 8w0 | 13s0 | 14w0 | 1.0 | 12.5 | 2.00 | ||
16. | Bahr,Jan | 10s0 | 9w0 | 7s0 | 14w½ | 11s0 | 0.5 | 10.5 | 0.75 |
4. Schnellschachturnier am 13.07.2023
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hintze,Peter | 2081 | 1914 | 9w1 | 10s1 | 7w1 | 6s1 | 4w1 | 5.0 | 12.0 | 12.00 |
2. | Segerberg,Tomas | 1991 | 1963 | 5w1 | 3w½ | 6s0 | 8s1 | 7w1 | 3.5 | 14.0 | 9.75 |
3. | Brinckmann,Klaus | 1669 | 1677 | 13w1 | 2s½ | 4w½ | 7s½ | 6w1 | 3.5 | 13.0 | 8.50 |
4. | Maetzing,Hans-Die | 1848 | 1772 | 6s½ | 11w1 | 3s½ | 9w1 | 1s0 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
5. | Salgueiro,Felix | 943 | 2s0 | 6w0 | 11s1 | 12w1 | 9s1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |
6. | Düren,Jerry | 2103 | 4w½ | 5s1 | 2w1 | 1w0 | 3s0 | 2.5 | 18.0 | 8.00 | |
7. | Schenk,Jonatan | 1685 | 1774 | 11w1 | 12s1 | 1s0 | 3w½ | 2s0 | 2.5 | 16.0 | 5.75 |
8. | Bradschetl,Tom | 1351 | 12s0 | 13w½ | 14s1 | 2w0 | 10w1 | 2.5 | 9.0 | 2.75 | |
9. | Krüger,Ekkehard | 1883 | 1757 | 1s0 | 14w1 | 10w1 | 4s0 | 5w0 | 2.0 | 13.0 | 2.00 |
10. | Mach,Wolfgang | 14s1 | 1w0 | 9s0 | 13w1 | 8s0 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | ||
11. | Bahr,Jan | 7s0 | 4s0 | 5w0 | 14w1 | 13s1 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | ||
12. | Totz,Thomas | 1131 | 8w1 | 7w0 | 13s0 | 5s0 | 14w1 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | |
13. | Kreisel,Alexander | 1507 | 3s0 | 8s½ | 12w1 | 10s0 | 11w0 | 1.5 | 12.0 | 3.25 | |
14. | Cravet,Alexandra | 10w0 | 9s0 | 8w0 | 11s0 | 12s0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
3. Schnellschachturnier am 11.05.2023
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Segerberg,Tomas | 1991 | 1963 | 7s1 | 3w1 | 6w1 | 4s½ | 2s½ | 4.0 | 16.5 | 12.75 |
2. | Brinckmann,Klaus | 1669 | 1677 | 5w1 | 4s½ | 10w1 | 7s1 | 1w½ | 4.0 | 15.0 | 11.25 |
3. | Mikesell, Cory | + | 1s0 | 15w1 | 10s1 | 6w1 | 4.0 | 12.0 | 8.00 | ||
4. | Maetzing,Hans-Die | 1848 | 1772 | 14s1 | 2w½ | 12s1 | 1w½ | 5s½ | 3.5 | 13.5 | 8.00 |
5. | Mothes,Thomas | 1591 | 1603 | 2s0 | 9w½ | 11s1 | 14w1 | 4w½ | 3.0 | 13.0 | 6.00 |
6. | Hintze,Peter | 2081 | 1914 | 15s1 | 11w1 | 1s0 | 9w1 | 3s0 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
7. | Totz,Thomas | 1131 | 1w0 | + | 14s1 | 2w0 | 11s1 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | |
8. | Schenk,Jonatan | 1685 | 1774 | 11s0 | 14w0 | + | 12w1 | 10s1 | 3.0 | 7.5 | 4.50 |
9. | Krüger,Ekkehard | 1883 | 1757 | 10w0 | 5s½ | 13w1 | 6s0 | 15w1 | 2.5 | 10.5 | 4.00 |
10. | Bradschetl,Tom | 1351 | 9s1 | 12w1 | 2s0 | 3w0 | 8w0 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | |
11. | Hildebrand,Katrin | 1649 | 8w1 | 6s0 | 5w0 | 15s1 | 7w0 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | |
12. | Mohd,Hakim | 13w1 | 10s0 | 4w0 | 8s0 | + | 2.0 | 10.5 | 2.50 | ||
13. | Bahn,Jan-Hendrik | 12s0 | 15w0 | 9s0 | + | 14w1 | 2.0 | 6.5 | 1.50 | ||
14. | Mach,Wolfgang | 4w0 | 8s1 | 7w0 | 5s0 | 13s0 | 1.0 | 13.0 | 2.50 | ||
15. | Kreisel,Alexander | 1507 | 6w0 | 13s1 | 3s0 | 11w0 | 9s0 | 1.0 | 12.5 | 1.50 |
2. Schnellschachturnier am 16.03.2023
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brinckmann,Klaus | 1669 | 1677 | 11s1 | 7s1 | 2w1 | 4w1 | 3s½ | 4.5 | 13.0 | 11.50 |
2. | Hintze,Peter | 2081 | 1914 | 10w1 | 3s1 | 1s0 | 9w1 | 4s½ | 3.5 | 14.5 | 8.50 |
3. | Düren,Jerry | 8s1 | 2w0 | 9w½ | 5s1 | 1w½ | 3.0 | 15.5 | 8.75 | ||
4. | Schenk,Jonatan | 1618 | 1674 | 5w1 | 9s½ | 7w1 | 1s0 | 2w½ | 3.0 | 15.5 | 8.25 |
5. | Mothes,Thomas | 1581 | 1575 | 4s0 | 6w1 | 8s1 | 3w0 | 9s1 | 3.0 | 13.5 | 7.50 |
6. | Herrmann,Eberhard | 1824 | 1669 | 9w0 | 5s0 | 11w1 | 10s1 | 12w1 | 3.0 | 8.0 | 3.00 |
7. | Nguyen,Quang | 12s1 | 1w0 | 4s0 | 11w1 | 8s½ | 2.5 | 11.0 | 2.25 | ||
8. | Kreisel,Alexander | 1507 | 3w0 | 10s1 | 5w0 | 12s1 | 7w½ | 2.5 | 10.5 | 3.25 | |
9. | Maetzing,Hans‑Die | 1821 | 1745 | 6s1 | 4w½ | 3s½ | 2s0 | 5w0 | 2.0 | 15.5 | 6.00 |
10. | Mach,Wolfgang | 2s0 | 8w0 | 12s1 | 6w0 | 11s1 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | ||
11. | Fonseca,Miguel | 1w0 | 12w1 | 6s0 | 7s0 | 10w0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | ||
12. | Galeas,Ioannis | 7w0 | 11s0 | 10w0 | 8w0 | 6s0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
1. Schnellschachturnier, 12.01.2023
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hintze,Peter | 2081 | 1914 | 12w1 | 11s1 | 8s½ | 4w1 | 3w1 | 4.5 | 11.0 | 9.75 |
2. | Magnusson,Hilmar | 1683 | 11w1 | 3s0 | 9w1 | 6s1 | 5w1 | 4.0 | 11.0 | 7.50 | |
3. | Brinckmann,Klaus | 1669 | 1677 | 5s1 | 2w1 | 4s½ | 8w1 | 1s0 | 3.5 | 17.5 | 11.25 |
4. | Schenk,Jonatan | 1618 | 1674 | 7w1 | 13s1 | 3w½ | 1s0 | 8w1 | 3.5 | 14.5 | 8.25 |
5. | Düren,Jerry | 3w0 | 12s1 | 7w1 | 13s1 | 2s0 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | ||
6. | Hildebrand,Katrin | 1649 | 8s0 | + | 13w1 | 2w0 | 10s1 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | |
7. | Mothes,Thomas | 1581 | 1575 | 4s0 | 10w1 | 5s0 | 12w1 | 11s1 | 3.0 | 10.0 | 3.50 |
8. | Krüger,Ekkehard | 1871 | 1685 | 6w1 | 9s1 | 1w½ | 3s0 | 4s0 | 2.5 | 15.5 | 6.25 |
9. | Salgueiro,Felix | 943 | + | 8w0 | 2s0 | 10w0 | 13s1 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |
10. | Warno,Victor | 13w0 | 7s0 | 11w1 | 9s1 | 6w0 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | ||
11. | Galeas,Ioannis | 2s0 | 1w0 | 10s0 | + | 7w0 | 1.0 | 14.0 | 0.50 | ||
12. | Wu,Rudi | 1s0 | 5w0 | + | 7s0 | 1.0 | 13.5 | 1.00 | |||
13. | Degler,Hagen | 1085 | 10s1 | 4w0 | 6s0 | 5w0 | 9w0 | 1.0 | 12.5 | 2.00 |