Platz | Name | Status | DWZ | Index | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bram Van Den Berg | 2229 | 63 | 2182 | |
2. | Bernd Daverkausen | 2095 | 181 | 2121 | |
3. | Jerome Düren | 2039 | 45 | 2103 | |
4. | Sven Judas | 2030 | 65 | 2040 | |
5. | Manfred Lenhardt | P | 1990 | 478 | 2006 |
6. | Norbert Harmanus | 1962 | 14 | 1938 | |
7. | Tomas Segerberg | 1926 | 62 | 1995 | |
8. | Hilmar Petzold | 1903 | 130 | 2084 | |
9. | Rouven Arnold | 1890 | 45 | 2113 | |
10. | Günter Idaczek | 1883 | 76 | 1937 | |
11. | Peter Hintze | 1872 | 128 | 2081 | |
12. | Frank Laskowski | 1870 | 41 | ||
13. | Rudolf Lange | 1830 | 65 | 1921 | |
14. | Batuhan Sütbaş | 1813 | 8 | 1885 | |
15. | Mert Özates | 1788 | 11 | 1842 | |
16. | Ekkehard Krüger | 1758 | 74 | 1838 | |
17. | Hans-Dieter Maetzing | 1752 | 103 | 1899 | |
18. | Magnus Keller | 1752 | 63 | 1769 | |
19. | Andreas Kinski | 1731 | 50 | 1878 | |
20. | Jonatan Schenk | 1704 | 70 | 1770 | |
21. | Hilmar Magnusson | 1695 | 6 | 0 | |
22. | Klaus Brinckmann | 1680 | 75 | 1801 | |
23. | Katrin Hildebrand | 1654 | 65 | 0 | |
24. | Gerhard Mietzelfeldt | 1621 | 110 | 1829 | |
25. | Philipp Pape | 1603 | 3 | 0 | |
26. | Thomas Mothes | 1597 | 76 | 1755 | |
27. | Ulrich Campe | 1583 | 85 | 1843 | |
28. | Wesko Heinrich | 1558 | 39 | 0 | |
29. | Tom Bradschetl | 1526 | 19 | 1843 | |
30. | Alexander Kreisel | 1520 | 50 | 0 | |
31. | Lukas von Kraft | 1499 | 22 | 1702 | |
32. | Jens Prädel | 1480 | 44 | ||
33. | Oliver Wäldrich | 1468 | 8 | 1691 | |
34. | Ingo König | 1464 | 5 | ||
35. | Michael Herrscher | 1430 | 4 | ||
36. | Felix Salgueiro | 1416 | 6 | 1713 | |
37. | Gunar Maiwald | 1326 | 8 | ||
38. | Torsten Eichstädt | 1305 | 40 | 1635 | |
39. | Manfred Heinrich | 1289 | 27 | ||
40. | Michael Werner | 1265 | 10 | 0 | |
41. | Detlef Steppuhn | 1257 | 15 | ||
42. | Manfred Smala | 1232 | 32 | ||
43. | Wolfgang Mach | 1208 | 1 | ||
44. | Thomas Totz | 1120 | 24 | ||
45. | Myriam Kügler | 1107 | 5 | ||
46. | Frieder Arms | 1068 | 4 | ||
47. | Jan-Hendrik Bahr | 1055 | 2 | ||
48. | Jasper Maiwald | 871 | 3 | ||
49. | Jayasurian Makkoth | ||||
50. | Silas Maiwald | ||||
51. | Juri Horst | 0 | |||
52. | Maxim Stüve | ||||
53. | Juri Deicke | ||||
54. | Ismaele Cattaneo | ||||
55. | Amer Mukran | 0 | |||
56. | Johannes Markmann |
NARVA Online Schach
Terminplan 2024!
Mitgliederbereich