Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Slepuschkin,Shen | () | – | 14. | Schenk,Rafael | () | 1 – 0 | |||||
2 | 15. | Fiedler,Wolfgang | () | – | 2. | Krefenstein,Serg | () | ½ – ½ | |||||
3 | 3. | Tschernatsch,Joh | () | – | 16. | Stährfeldt,Phili | () | 1 – 0 | |||||
4 | 5. | Woithe,Daniel | () | – | 17. | Kumar,Amod | () | 1 – 0 | |||||
5 | 6. | Schulz,Olaf | () | – | 18. | Korell,Klaus-Pet | () | 1 – 0 | |||||
6 | 19. | Francois,Yannick | () | – | 7. | Segerberg,Tomas | () | 0 – 1 | |||||
7 | 8. | Breitzmann,Sande | () | – | 20. | Thielke,Pascal | () | 1 – 0 | |||||
8 | 21. | Fitzke,Ulrich | () | – | 9. | Nagler,Jörg | () | ½ – ½ | |||||
9 | 10. | Langner,Jasper | () | – | 22. | Mayer,Herbert,Dr | () | ½ – ½ | |||||
10 | 23. | Lange,Malina | () | – | 11. | Böttcher,Frank,D | () | ½ – ½ | |||||
11 | 12. | Matthes,Benjamin | () | – | 24. | Krüger,Ekkehard | () | 1 – 0 | |||||
12 | 25. | Karpe,Jan,Prof. | () | – | 13. | Seitz,Manuel | () | 1 – 0 | |||||
13 | 26. | Jacoby,Angelina | () | – | 37. | Beyer,Lorenz | () | 1 – 0 | |||||
14 | 38. | Wirthwein,Clark | () | – | 27. | Schenk,Jonatan | () | 0 – 1 | |||||
15 | 40. | von Kraft,Lukas | () | – | 29. | Opialla,Lothar | () | 1 – 0 | |||||
16 | 28. | Kellner,René | () | – | 39. | Schacht,Thomas | () | 0 – 1 | |||||
17 | 30. | Müller,Johannes | () | – | 41. | Koppe,Cordelia | () | 1 – 0 | |||||
18 | 42. | Bischoff,Dietmar | () | – | 31. | Kreisel,Alexande | () | 0 – 1 | |||||
19 | 32. | Reimann,Fredy | () | – | 43. | Studzinski,Bruno | () | 1 – 0 | |||||
20 | 44. | Lange,Sven | () | – | 33. | Kinski,Andreas | () | 0 – 1 | |||||
21 | 34. | Nguyen,Phuc Nhat | () | – | 45. | Lippert,Marc | () | 1 – 0 | |||||
22 | 47. | Streng,Werner | () | – | 35. | Westerhoff,Ralf | () | 0 – 1 | |||||
23 | 36. | Schönfeld,Anke | () | – | 46. | Triller,Mike | () | 1 – 0 | |||||
24 | 4. | Carrasco Jácome, | () | – | 48. | spielfrei | () | + – – | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Schulz,Olaf | (1) | – | 1. | Slepuschkin,Shen | (1) | ½ – ½ | |||||
2 | 7. | Segerberg,Tomas | (1) | – | 3. | Tschernatsch,Joh | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 4. | Carrasco Jácome, | (1) | – | 8. | Breitzmann,Sande | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 5. | Woithe,Daniel | (1) | – | 12. | Matthes,Benjamin | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 31. | Kreisel,Alexande | (1) | – | 17. | Kumar,Amod | (0) | 0 – 1 | |||||
6 | 2. | Krefenstein,Serg | (½) | – | 21. | Fitzke,Ulrich | (½) | 1 – 0 | |||||
7 | 9. | Nagler,Jörg | (½) | – | 23. | Lange,Malina | (½) | 1 – 0 | |||||
8 | 11. | Böttcher,Frank,D | (½) | – | 10. | Langner,Jasper | (½) | ½ – ½ | |||||
9 | 22. | Mayer,Herbert,Dr | (½) | – | 15. | Fiedler,Wolfgang | (½) | 0 – 1 | |||||
10 | 13. | Seitz,Manuel | (0) | – | 27. | Schenk,Jonatan | (1) | 0 – 1 | |||||
11 | 14. | Schenk,Rafael | (0) | – | 30. | Müller,Johannes | (1) | 1 – 0 | |||||
12 | 16. | Stährfeldt,Phili | (0) | – | 32. | Reimann,Fredy | (1) | 1 – 0 | |||||
13 | 18. | Korell,Klaus-Pet | (0) | – | 34. | Nguyen,Phuc Nhat | (1) | ½ – ½ | |||||
14 | 33. | Kinski,Andreas | (1) | – | 19. | Francois,Yannick | (0) | ½ – ½ | |||||
15 | 29. | Opialla,Lothar | (0) | – | 28. | Kellner,René | (0) | ½ – ½ | |||||
16 | 20. | Thielke,Pascal | (0) | – | 40. | von Kraft,Lukas | (1) | 1 – 0 | |||||
17 | 24. | Krüger,Ekkehard | (0) | – | 36. | Schönfeld,Anke | (1) | 1 – 0 | |||||
18 | 35. | Westerhoff,Ralf | (1) | – | 25. | Karpe,Jan,Prof. | (1) | ½ – ½ | |||||
19 | 39. | Schacht,Thomas | (1) | – | 26. | Jacoby,Angelina | (1) | 1 – 0 | |||||
20 | 37. | Beyer,Lorenz | (0) | – | 44. | Lange,Sven | (0) | 1 – 0 | |||||
21 | 41. | Koppe,Cordelia | (0) | – | 47. | Streng,Werner | (0) | ½ – ½ | |||||
22 | 43. | Studzinski,Bruno | (0) | – | 42. | Bischoff,Dietmar | (0) | 1 – 0 | |||||
23 | 45. | Lippert,Marc | (0) | – | 48. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Tschernatsch,Joh | (2) | – | 39. | Schacht,Thomas | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 8. | Breitzmann,Sande | (2) | – | 5. | Woithe,Daniel | (2) | ½ – ½ | |||||
3 | 27. | Schenk,Jonatan | (2) | – | 2. | Krefenstein,Serg | (1½) | 0 – 1 | |||||
4 | 1. | Slepuschkin,Shen | (1½) | – | 33. | Kinski,Andreas | (1½) | 1 – 0 | |||||
5 | 25. | Karpe,Jan,Prof. | (1½) | – | 6. | Schulz,Olaf | (1½) | 0 – 1 | |||||
6 | 34. | Nguyen,Phuc Nhat | (1½) | – | 9. | Nagler,Jörg | (1½) | 1 – 0 | |||||
7 | 15. | Fiedler,Wolfgang | (1½) | – | 35. | Westerhoff,Ralf | (1½) | 1 – 0 | |||||
8 | 26. | Jacoby,Angelina | (1) | – | 4. | Carrasco Jácome, | (1) | + – – | |||||
9 | 30. | Müller,Johannes | (1) | – | 7. | Segerberg,Tomas | (1) | 1 – 0 | |||||
10 | 10. | Langner,Jasper | (1) | – | 24. | Krüger,Ekkehard | (1) | 0 – 1 | |||||
11 | 32. | Reimann,Fredy | (1) | – | 11. | Böttcher,Frank,D | (1) | 1 – 0 | |||||
12 | 12. | Matthes,Benjamin | (1) | – | 31. | Kreisel,Alexande | (1) | 1 – 0 | |||||
13 | 36. | Schönfeld,Anke | (1) | – | 14. | Schenk,Rafael | (1) | 1 – 0 | |||||
14 | 40. | von Kraft,Lukas | (1) | – | 16. | Stährfeldt,Phili | (1) | 0 – 1 | |||||
15 | 21. | Fitzke,Ulrich | (½) | – | 29. | Opialla,Lothar | (½) | ½ – ½ | |||||
16 | 17. | Kumar,Amod | (1) | – | 37. | Beyer,Lorenz | (1) | 1 – 0 | |||||
17 | 45. | Lippert,Marc | (1) | – | 20. | Thielke,Pascal | (1) | 0 – 1 | |||||
18 | 19. | Francois,Yannick | (½) | – | 43. | Studzinski,Bruno | (1) | 1 – 0 | |||||
19 | 28. | Kellner,René | (½) | – | 18. | Korell,Klaus-Pet | (½) | 0 – 1 | |||||
20 | 47. | Streng,Werner | (½) | – | 22. | Mayer,Herbert,Dr | (½) | 0 – 1 | |||||
21 | 23. | Lange,Malina | (½) | – | 41. | Koppe,Cordelia | (½) | 1 – 0 | |||||
22 | 42. | Bischoff,Dietmar | (0) | – | 48. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
23 | 44. | Lange,Sven | (0) | – | 13. | Seitz,Manuel | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Slepuschkin,Shen | (2½) | – | 3. | Tschernatsch,Joh | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Krefenstein,Serg | (2½) | – | 8. | Breitzmann,Sande | (2½) | ½ – ½ | |||||
3 | 5. | Woithe,Daniel | (2½) | – | 15. | Fiedler,Wolfgang | (2½) | 1 – 0 | |||||
4 | 6. | Schulz,Olaf | (2½) | – | 34. | Nguyen,Phuc Nhat | (2½) | 1 – 0 | |||||
5 | 27. | Schenk,Jonatan | (2) | – | 12. | Matthes,Benjamin | (2) | 0 – 1 | |||||
6 | 16. | Stährfeldt,Phili | (2) | – | 26. | Jacoby,Angelina | (2) | 0 – 1 | |||||
7 | 17. | Kumar,Amod | (2) | – | 30. | Müller,Johannes | (2) | 1 – 0 | |||||
8 | 20. | Thielke,Pascal | (2) | – | 36. | Schönfeld,Anke | (2) | 1 – 0 | |||||
9 | 24. | Krüger,Ekkehard | (2) | – | 32. | Reimann,Fredy | (2) | ½ – ½ | |||||
10 | 39. | Schacht,Thomas | (2) | – | 9. | Nagler,Jörg | (1½) | 0 – 1 | |||||
11 | 18. | Korell,Klaus-Pet | (1½) | – | 23. | Lange,Malina | (1½) | 1 – 0 | |||||
12 | 35. | Westerhoff,Ralf | (1½) | – | 19. | Francois,Yannick | (1½) | 0 – 1 | |||||
13 | 22. | Mayer,Herbert,Dr | (1½) | – | 25. | Karpe,Jan,Prof. | (1½) | ½ – ½ | |||||
14 | 33. | Kinski,Andreas | (1½) | – | 7. | Segerberg,Tomas | (1) | 0 – 1 | |||||
15 | 29. | Opialla,Lothar | (1) | – | 45. | Lippert,Marc | (1) | 1 – 0 | |||||
16 | 31. | Kreisel,Alexande | (1) | – | 10. | Langner,Jasper | (1) | 0 – 1 | |||||
17 | 11. | Böttcher,Frank,D | (1) | – | 37. | Beyer,Lorenz | (1) | 1 – 0 | |||||
18 | 13. | Seitz,Manuel | (1) | – | 40. | von Kraft,Lukas | (1) | 1 – 0 | |||||
19 | 14. | Schenk,Rafael | (1) | – | 42. | Bischoff,Dietmar | (1) | 1 – 0 | |||||
20 | 43. | Studzinski,Bruno | (1) | – | 21. | Fitzke,Ulrich | (1) | 0 – 1 | |||||
21 | 41. | Koppe,Cordelia | (½) | – | 28. | Kellner,René | (½) | 1 – 0 | |||||
22 | 46. | Triller,Mike | (0) | – | 47. | Streng,Werner | (½) | 0 – 1 | |||||
23 | 44. | Lange,Sven | (0) | – | 48. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Woithe,Daniel | (3½) | – | 1. | Slepuschkin,Shen | (3½) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Tschernatsch,Joh | (3) | – | 6. | Schulz,Olaf | (3½) | 0 – 1 | |||||
3 | 26. | Jacoby,Angelina | (3) | – | 2. | Krefenstein,Serg | (3) | ½ – ½ | |||||
4 | 8. | Breitzmann,Sande | (3) | – | 17. | Kumar,Amod | (3) | 0 – 1 | |||||
5 | 12. | Matthes,Benjamin | (3) | – | 20. | Thielke,Pascal | (3) | 0 – 1 | |||||
6 | 9. | Nagler,Jörg | (2½) | – | 19. | Francois,Yannick | (2½) | 1 – 0 | |||||
7 | 15. | Fiedler,Wolfgang | (2½) | – | 24. | Krüger,Ekkehard | (2½) | 0 – 1 | |||||
8 | 32. | Reimann,Fredy | (2½) | – | 18. | Korell,Klaus-Pet | (2½) | ½ – ½ | |||||
9 | 34. | Nguyen,Phuc Nhat | (2½) | – | 11. | Böttcher,Frank,D | (2) | 0 – 1 | |||||
10 | 7. | Segerberg,Tomas | (2) | – | 22. | Mayer,Herbert,Dr | (2) | 1 – 0 | |||||
11 | 30. | Müller,Johannes | (2) | – | 13. | Seitz,Manuel | (2) | 0 – 1 | |||||
12 | 14. | Schenk,Rafael | (2) | – | 27. | Schenk,Jonatan | (2) | ½ – ½ | |||||
13 | 36. | Schönfeld,Anke | (2) | – | 16. | Stährfeldt,Phili | (2) | ½ – ½ | |||||
14 | 21. | Fitzke,Ulrich | (2) | – | 39. | Schacht,Thomas | (2) | 1 – 0 | |||||
15 | 23. | Lange,Malina | (1½) | – | 29. | Opialla,Lothar | (2) | 0 – 1 | |||||
16 | 47. | Streng,Werner | (1½) | – | 33. | Kinski,Andreas | (1½) | ½ – ½ | |||||
17 | 41. | Koppe,Cordelia | (1½) | – | 35. | Westerhoff,Ralf | (1½) | 0 – 1 | |||||
18 | 40. | von Kraft,Lukas | (1) | – | 31. | Kreisel,Alexande | (1) | ½ – ½ | |||||
19 | 37. | Beyer,Lorenz | (1) | – | 43. | Studzinski,Bruno | (1) | 1 – 0 | |||||
20 | 42. | Bischoff,Dietmar | (1) | – | 44. | Lange,Sven | (1) | ½ – ½ | |||||
21 | 45. | Lippert,Marc | (1) | – | 28. | Kellner,René | (½) | 0 – 1 | |||||
22 | 46. | Triller,Mike | (0) | – | 48. | spielfrei | (0) | + – – |
NARVA Online Schach
Terminplan 2024!
Mitgliederbereich