Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomin,Bogdan | 2080 | Schachfreunde B | SRB | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 34.0 | 28.50 | ||
2 | Daum,Norman | 2091 | SC Rotation Pan | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 25.75 | ||
3 | Sitte,Adrian | 2029 | SK Tempelhof 19 | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 22.50 | ||
4 | Krefenstein,Serge | 2028 | TuS Makkabi Ber | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 23.50 | ||
5 | Ahlberg,Matthias | 1994 | SG Weißensee 49 | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 21.25 | ||
6 | Strache,Michael | 2238 | SC Kreuzberg e. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.0 | 22.25 | ||
7 | Daverkausen,Bernd | 2081 | SG NARVA Berlin | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.5 | 20.25 | ||
8 | Breitzmann,Sander | 1992 | SV Empor Berlin | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 | 21.00 | ||
9 | Sommer,Ingo | 1776 | SC Kreuzberg e. | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 16.50 | ||
10 | Hoffmann,Kay | 2097 | Barnimer Schach | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.0 | 17.25 | ||
11 | Sellhast,Paul | 1362 | SF Nordost Berl | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 16.50 | ||
12 | Beyer,Clemens | 1909 | Barnimer Schach | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.75 | ||
13 | Wadepfuhl,Jeremy | 1979 | SC Borussia Lic | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.25 | ||
14 | Jablonski,Peter | 1858 | SV Mattnetz Ber | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.25 | ||
15 | Simcaks,Sergejs | 1883 | SSC Graal-Mürit | LAT | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 14.50 | ||
16 | Gast,Rainer | 1931 | SV Breitenworbi | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 17.25 | ||
17 | Neuenbäumer,Jan H | 1852 | SF Siemensstadt | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 15.00 | ||
18 | Iachanou,Daniel | 1644 | SF Sasel 1947 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 15.75 | ||
19 | Nagler,Jörg | 1857 | SC Rochade Münc | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.25 | ||
20 | Guder,Sibylle | 1825 | W | SF Berlin 1903 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 13.75 | |
21 | Zeidler,Uwe Ralf | 1793 | Umweltbundesamt | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.0 | 11.50 | ||
22 | Brandt,Silvio | 1901 | BSV 63 Chemie W | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 14.25 | ||
23 | Gevorkian,Spartac | 1770 | SV Berolina Mit | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | ||
24 | Toebs,Robin | 1761 | SF Siemensstadt | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.5 | 14.00 | ||
25 | Le,Tung | 1500 | Queer-Springer | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 14.00 | ||
26 | Sakalli,Selcuk Or | 1855 | SC Zugzwang 95 | TUR | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.25 | ||
27 | Held,Peter | 1959 | SC Kreuzberg e. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.75 | ||
28 | Moster,Manuel | 1457 | SSV Rotation Be | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 13.00 | ||
29 | Schubert,Joachim | 1786 | SC Friesen Lich | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | ||
29 | Zeitler,Viktor | 1700 | Schachclub Rote | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | ||
31 | Kinski,Andreas | 1772 | SG NARVA Berlin | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 12.25 | ||
32 | Kapr,Dr. Klaus | 1863 | SC Friesen Lich | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | ||
33 | Schilling,René | 1836 | Ludwigsfelder S | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.75 | ||
34 | Müller,Johannes | 1623 | SC Eintracht Be | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.25 | ||
35 | Vaz da Cruz,Vinic | 1412 | SSV Rotation Be | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 12.50 | ||
36 | Idaczek,Günter | 1886 | SG NARVA Berlin | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 11.75 | ||
37 | Mayer,Dr. Herbert | 1687 | SSV Rotation Be | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 11.25 | ||
38 | Pröschild,Matthia | 1864 | BSV 63 Chemie W | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 10.50 | ||
39 | Reiche,Henry | 1821 | SV Berolina Mit | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.25 | ||
40 | Eis,Cedric | 1693 | SF Berlin 1903 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | ||
41 | Sandler,Lieven | 1555 | Ludwigsfelder S | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 7.75 | ||
42 | Seibert,Jakob | 1200 | Berlin | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 10.75 | |||
43 | Kreisel,Alexander | 1534 | SG NARVA Berlin | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.00 | ||
44 | Thürauf,Peter | 1741 | SC Schwarz-Weiß | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 10.75 | ||
45 | Kohlmeyer,Dagober | 1696 | SG Weißensee 49 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | ||
46 | Grunert,Heinrich | 1383 | FC Bayern Münch | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 21.5 | 9.25 | ||
47 | Grunert,Greta | 1394 | W | FC Bayern Münch | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 21.0 | 8.75 | |
48 | Schenk,Jonatan | 1809 | * | SG NARVA Berlin | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 30.5 | 12.50 | |
49 | Brustkern,Jürgen | FM | 2137 | * | SK Zehlendorf e | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 30.5 | 11.50 |
50 | Hintze,Peter | 1898 | * | SG NARVA Berlin | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 28.5 | 10.00 | |
51 | Zimmer,Michel | 1677 | Ludwigsfelder S | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 9.75 | ||
52 | Besbudak,Özgür | 1760 | Schachfreunde B | TUR | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 9.50 | ||
53 | Hankus,Dennis | 1421 | SG Lasker Stegl | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.5 | 9.25 | ||
54 | Obermann,Jonas | 1500 | Queer-Springer | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 8.25 | |||
55 | Schönfeld,Anke | 1528 | W | SV Grün-W. Nied | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.00 | |
56 | Orozco Rodriguez, | 1553 | SVG Läufer Rein | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.0 | 7.25 | ||
57 | Grunert,Olga | 1130 | W | Schachklub Münc | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | |
58 | Reimann,Fredy | 1603 | SV Königsjäger | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.50 | ||
59 | Timm,Christian | 1408 | SV Königsspring | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.50 | ||
60 | Sohr,Luna | 1686 | * | SV Königsjäger | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 27.0 | 8.75 | |
61 | Schweitzer,Benjam | 1300 | Schachfreunde B | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 8.00 | ||
62 | Tham,Franz | 1271 | TSG RW Fredersd | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 7.75 | ||
63 | Hinrichs,Marko | 1450 | SC Kreuzberg e. | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 7.00 | ||
64 | Zimmermann,Felix | 1284 | Schachfreunde B | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.00 | ||
65 | von Kraft,Lukas | 1370 | SG NARVA Berlin | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 4.75 | ||
66 | Kuehnert,Hanno | 1637 | M | Berlin | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.25 | |
67 | Bittar,Michel | 1000 | SK König Tegel | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.75 | ||
68 | Meinicke,Rüdiger | 1159 | SC Rochade Münc | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | 5.50 | ||
69 | Bader,Georg | 1422 | SG Weißensee 49 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 3.75 | ||
70 | Born,Aris | 1400 | SK König Tegel | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.00 | ||
71 | Hafermann,Lara | 1641 | * | SC Borussia Lic | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 23.5 | 3.00 | |
72 | Opasiak,Dustin Te | 1756 | * | SK Weisse Dame | POL | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 22.5 | 4.00 | |
73 | Thiede,Jonas | 1200 | SV Berolina Mit | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 4.00 | ||
74 | Wäldrich,Oliver | 1394 | SG NARVA Berlin | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 2.50 | ||
75 | Krawczyk,Harald | 1405 | SG Rot-Weiß Neu | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | ||
76 | Schwarz,Dave | 1300 | SC Rochade Münc | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.50 | ||
77 | Losa Diaz,Manuel | 1391 | SC Kreuzberg e. | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 4.25 | ||
77 | Sohr,Dr. Sven | 1260 | * | Berlin | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 21.5 | 4.25 | |
79 | Lippert,Marc | 1110 | SVG Läufer Rein | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 21.5 | 2.00 | ||
80 | Sviridov,Vitaliy | 1509 | * | SG Königslutter | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 20.5 | 2.75 | |
81 | Gegner,Matthias | 1366 | Queer-Springer | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 3.25 | ||
82 | Morczynski,Ryszar | 1288 | SK Zehlendorf e | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 1.50 | ||
83 | Martinez Ferrer,I | 1429 | SSV Rotation Be | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 20.0 | 2.50 | ||
84 | Kaufhold,Hans-Joa | 1059 | SC Weisse Dame | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 1.00 | ||
85 | Sklorz,Tobias | 1620 | * | Tempelhofer SV | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 20.0 | 0.00 | |
86 | Hein,Fabian | 1000 | * | Berlin | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
NARVA Online Schach
Terminplan 2024!
Mitgliederbereich