Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnN | Teilnehmer | Tit | TWZ | ELO | A | Verein/Ort | Lan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strache,Michael | 2238 | 2242 | SC Kreuzberg e.V. | GER | ||
2 | Brustkern,Jürgen | FM | 2137 | 2148 | * | SK Zehlendorf e.V. | GER |
3 | Hoffmann,Kay | 2097 | 2064 | Barnimer Schachfreun | GER | ||
4 | Daum,Norman | 2091 | 2152 | SC Rotation Pankow e | GER | ||
5 | Daverkausen,Bernd | 2081 | 2130 | SG NARVA Berlin e.V. | GER | ||
6 | Tomin,Bogdan | 2080 | 2003 | Schachfreunde Berlin | SRB | ||
7 | Sitte,Adrian | 2029 | 1909 | SK Tempelhof 1931 e. | GER | ||
8 | Krefenstein,Sergej | 2028 | 2029 | TuS Makkabi Berlin e | GER | ||
9 | Ahlberg,Matthias | 1994 | 2067 | SG Weißensee 49 e.V. | GER | ||
10 | Breitzmann,Sander | 1992 | 1841 | SV Empor Berlin e.V. | GER | ||
11 | Wadepfuhl,Jeremy | 1979 | 1843 | SC Borussia Lichtenb | GER | ||
12 | Held,Peter | 1959 | 2047 | SC Kreuzberg e.V. | GER | ||
13 | Gast,Rainer | 1931 | 1929 | SV Breitenworbis | GER | ||
14 | Beyer,Clemens | 1909 | 1812 | Barnimer Schachfreun | GER | ||
15 | Brandt,Silvio | 1901 | 1944 | BSV 63 Chemie Weißen | GER | ||
16 | Hintze,Peter | 1898 | 2081 | * | SG NARVA Berlin e.V. | GER | |
17 | Idaczek,Günter | 1886 | 1914 | SG NARVA Berlin e.V. | GER | ||
18 | Simcaks,Sergejs | 1883 | 1925 | SSC Graal-Müritz | LAT | ||
19 | Pröschild,Matthias | 1864 | 1809 | BSV 63 Chemie Weißen | GER | ||
20 | Kapr,Dr. Klaus | 1863 | 1883 | SC Friesen Lichtenbe | GER | ||
21 | Jablonski,Peter | 1858 | SV Mattnetz Berlin e | GER | |||
22 | Nagler,Jörg | 1857 | 1957 | SC Rochade Müncheber | GER | ||
23 | Sakalli,Selcuk Orkun | 1855 | 1718 | SC Zugzwang 95 e.V. | TUR | ||
24 | Neuenbäumer,Jan Holg | 1852 | 1906 | SF Siemensstadt | GER | ||
25 | Schilling,René | 1836 | 1856 | Ludwigsfelder Schach | GER | ||
26 | Guder,Sibylle | 1825 | 1813 | W | SF Berlin 1903 e.V. | GER | |
27 | Reiche,Henry | 1821 | 1889 | SV Berolina Mitte e. | GER | ||
28 | Schenk,Jonatan | 1809 | 1727 | * | SG NARVA Berlin e.V. | GER | |
29 | Zeidler,Uwe Ralf | 1793 | Umweltbundesamt | GER | |||
30 | Schubert,Joachim | 1786 | 1833 | SC Friesen Lichtenbe | GER | ||
31 | Sommer,Ingo | 1776 | 1740 | SC Kreuzberg e.V. | GER | ||
32 | Kinski,Andreas | 1772 | 1796 | SG NARVA Berlin e.V. | GER | ||
33 | Gevorkian,Spartac | 1770 | SV Berolina Mitte e. | GER | |||
34 | Toebs,Robin | 1761 | 1762 | SF Siemensstadt | GER | ||
35 | Besbudak,Özgür | 1760 | 1760 | Schachfreunde Berlin | TUR | ||
36 | Opasiak,Dustin Tenne | 1756 | 1685 | * | SK Weisse Dame Hambu | POL | |
37 | Thürauf,Peter | 1741 | 1796 | SC Schwarz-Weiß Nürn | GER | ||
38 | Zeitler,Viktor | 1700 | Schachclub Rote Rübe | GER | |||
39 | Kohlmeyer,Dagobert | 1696 | 1800 | SG Weißensee 49 e.V. | GER | ||
40 | Eis,Cedric | 1693 | 1772 | SF Berlin 1903 e.V. | GER | ||
41 | Mayer,Dr. Herbert | 1687 | 1710 | SSV Rotation Berlin | GER | ||
42 | Sohr,Luna | 1686 | 1513 | * | SV Königsjäger Süd-W | GER | |
43 | Zimmer,Michel | 1677 | 1761 | Ludwigsfelder SC 54 | GER | ||
44 | Iachanou,Daniel | 1644 | 1420 | SF Sasel 1947 | GER | ||
45 | Hafermann,Lara | 1641 | 1575 | * | SC Borussia Lichtenb | GER | |
46 | Kuehnert,Hanno | 1637 | 1637 | M | Berlin | GER | |
47 | Müller,Johannes | 1623 | 1635 | SC Eintracht Berlin | GER | ||
48 | Sklorz,Tobias | 1620 | 1700 | * | Tempelhofer SV Marie | GER | |
49 | Reimann,Fredy | 1603 | 1667 | SV Königsjäger Süd-W | GER | ||
50 | Sandler,Lieven | 1555 | 1473 | Ludwigsfelder Schach | GER | ||
51 | Kreisel,Alexander | 1534 | SG NARVA Berlin e.V. | GER | |||
52 | Schönfeld,Anke | 1528 | 1590 | W | SV Grün-W. Niederwie | GER | |
53 | Sviridov,Vitaliy | 1509 | 1537 | * | SG Königslutter | GER | |
54 | Le,Tung | 1500 | Queer-Springer SSV B | GER | |||
55 | Obermann,Jonas | 1500 | Queer-Springer SSV B | ||||
56 | Moster,Manuel | 1457 | 1590 | SSV Rotation Berlin | GER | ||
57 | Hinrichs,Marko | 1450 | SC Kreuzberg e.V. | GER | |||
58 | Martinez Ferrer,Isma | 1429 | SSV Rotation Berlin | GER | |||
59 | Bader,Georg | 1422 | SG Weißensee 49 e.V. | GER | |||
60 | Hankus,Dennis | 1421 | 1324 | SG Lasker Steglitz | GER | ||
61 | Vaz da Cruz,Vinicius | 1412 | 1504 | SSV Rotation Berlin | GER | ||
62 | Timm,Christian | 1408 | 1502 | SV Königsspringer He | GER | ||
63 | Krawczyk,Harald | 1405 | 1618 | SG Rot-Weiß Neuenhag | GER | ||
64 | Born,Aris | 1400 | SK König Tegel 1949 | – | |||
65 | Grunert,Greta | 1394 | 1288 | W | FC Bayern München e. | GER | |
66 | Wäldrich,Oliver | 1394 | SG NARVA Berlin e.V. | GER | |||
67 | Losa Diaz,Manuel Jes | 1391 | 1410 | SC Kreuzberg e.V. | GER | ||
68 | Grunert,Heinrich | 1383 | 1445 | FC Bayern München e. | GER | ||
69 | von Kraft,Lukas | 1370 | 1434 | SG NARVA Berlin e.V. | GER | ||
70 | Gegner,Matthias | 1366 | 1380 | Queer-Springer SSV B | GER | ||
71 | Sellhast,Paul | 1362 | SF Nordost Berlin | GER | |||
72 | Schweitzer,Benjamin | 1300 | 1518 | Schachfreunde Berlin | GER | ||
73 | Schwarz,Dave | 1300 | SC Rochade Müncheber | GER | |||
74 | Morczynski,Ryszard | 1288 | 1267 | SK Zehlendorf e.V. | GER | ||
75 | Zimmermann,Felix | 1284 | Schachfreunde Berlin | GER | |||
76 | Tham,Franz | 1271 | 1464 | TSG RW Fredersdorf/V | GER | ||
77 | Sohr,Dr. Sven | 1260 | 1260 | * | Berlin | GER | |
78 | Seibert,Jakob | 1200 | Berlin | ||||
79 | Thiede,Jonas | 1200 | SV Berolina Mitte e. | GER | |||
80 | Meinicke,Rüdiger | 1159 | SC Rochade Müncheber | GER | |||
81 | Grunert,Olga | 1130 | 1342 | W | Schachklub München S | GER | |
82 | Lippert,Marc | 1110 | 1135 | SVG Läufer Reinicken | GER | ||
83 | Kaufhold,Hans-Joachi | 1059 | 1169 | SC Weisse Dame e.V. | GER | ||
84 | Bittar,Michel | 1000 | SK König Tegel 1949 | – | |||
85 | Hein,Fabian | 1000 | * | Berlin | |||
86 | Orozco Rodriguez,Hen | 1553 | 1639 | SVG Läufer Reinicken | GER |
* Nr. 86 zu Runde 2 nachgemeldet